Group ABaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riemer Ypinga | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 33.9 |
| 2 | Randy Lucassen | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 33.8 |
| 3 | Aidan Berg | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 34.9 |
Group BBaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Driessen | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 34.2 |
| 2 | Teun Jansen | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 43.9 |
| 3 | Lars Rutjes | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 30.7 |
Group CBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Hillen | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 57.3 |
| 2 | Tristan Grouwstra | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 54.0 |
| 3 | Benjamin Tuin | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 46.8 |
Group DBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jansen | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 40.1 |
| 2 | Martijn van Ingen | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 30.3 |
| 3 | Jim van Bergen | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 31.5 |
Group EBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tex Grit | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 36.2 |
| 2 | Aurélie Pinede | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 25.5 |
| 3 | Shinaya Burgers | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 23.6 |
Group FBaan 12, Baan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thymon van Driel | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 52.5 |
| 2 | Bjorn van Moerkerk | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 43.3 |
| 3 | Thijs ter Veld | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 46.0 |
Group GBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen van de Kamp | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 41.5 |
| 2 | Luuk Haverkamp | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37 |
| 3 | Sonja Brussee | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 37.6 |
Group HBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David de Klein | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 43.5 |
| 2 | Sjors Peters | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 37.0 |
| 3 | Michiel Arts | 2 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 31.6 |
Group IBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Derksen | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 41.6 |
| 2 | Siem van der Staaij | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 42.2 |
| 3 | Mark Aaldering | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 36.6 |
Group JBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Jansen | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 35.8 |
| 2 | Tim van Loon | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 34.2 |
| 3 | Hendrik Gerrits | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 29.2 |
Group KBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Schijvens | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 45.9 |
| 2 | Lars van der Zee | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37.9 |
| 3 | Menno Spaanjaars | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 32.2 |
Group LBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Hamberg | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 43.7 |
| 2 | Maik Hentzepeter | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 33.8 |
| 3 | Sabine van der Zijden | 2 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 39.7 |
Group MBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mylan Kok | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 42.3 |
| 2 | Luca Scheerder | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40.5 |
| 3 | Youri Ros | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 38.4 |
Group NBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Blenkers | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 36.2 |
| 2 | David Lunter | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 32.7 |
| 3 | Robin van Ingen | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 29.6 |
Group OBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelle Ypinga | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 51.5 |
| 2 | Daan Theijn | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 51.0 |
| 3 | Youri Westerhoek | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 47.1 |
Group PBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel van der Steen | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 48.5 |
| 2 | Randy Veugelink | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 43.9 |
| 3 | Jelle Bruns | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 36.9 |
Group QBaan 10
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen van Tent | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 49.3 |
| 2 | Jordy Buurkes | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 45.1 |
| 3 | Daan Hölzken | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 36.9 |
Group RBaan 10
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Ketting | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 39.7 |
| 2 | Stefan Beek | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 35.8 |
| 3 | Jelmer Ypinga | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 36.2 |
Group SBaan 12
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten van der Graaf | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 54.3 |
| 2 | Dylan van Tiel | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 53.2 |
| 3 | Joey Brom | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 40.7 |
Group TBaan 12
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 局差 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John van Heusden | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 42.1 |
| 2 | Axel Esvelt | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40.3 |
| 3 | Jeroen van Suijlekom | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 37.7 |