Winnaar: Sten van der Graaf
Finale: Sten van der Graaf 4–1 Milan Jansen
Winnaar: Youri Westerhoek
Finale: Youri Westerhoek 3–1 Jeroen van Suijlekom
60
Deelnemers
—
Borden
118
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Ypinga | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33.9 |
2 | Randy Lucassen | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33.8 |
3 | Aidan Berg | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | 34.9 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stan Driessen | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 34.2 |
2 | Teun Jansen | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 43.9 |
3 | Lars Rutjes | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 30.7 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Hillen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 57.3 |
2 | Tristan Grouwstra | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 54.0 |
3 | Benjamin Tuin | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | 46.8 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Jansen | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40.1 |
2 | Martijn van Ingen | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 30.3 |
3 | Jim van Bergen | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | 31.5 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tex Grit | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36.2 |
2 | Aurélie Pinede | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 25.5 |
3 | Shinaya Burgers | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | 23.6 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thymon van Driel | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 52.5 |
2 | Bjorn van Moerkerk | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 43.3 |
3 | Thijs ter Veld | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | 46.0 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen van de Kamp | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 41.5 |
2 | Luuk Haverkamp | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 37 |
3 | Sonja Brussee | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 37.6 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Klein | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 43.5 |
2 | Sjors Peters | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 37.0 |
3 | Michiel Arts | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 31.6 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Derksen | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 41.6 |
2 | Siem van der Staaij | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 42.2 |
3 | Mark Aaldering | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 36.6 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Jansen | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 35.8 |
2 | Tim van Loon | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 34.2 |
3 | Hendrik Gerrits | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | 29.2 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Schijvens | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 45.9 |
2 | Lars van der Zee | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 37.9 |
3 | Menno Spaanjaars | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 32.2 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Hamberg | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 43.7 |
2 | Maik Hentzepeter | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 33.8 |
3 | Sabine van der Zijden | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 39.7 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mylan Kok | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 42.3 |
2 | Luca Scheerder | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40.5 |
3 | Youri Ros | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 38.4 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Blenkers | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36.2 |
2 | David Lunter | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 32.7 |
3 | Robin van Ingen | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | 29.6 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelle Ypinga | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 51.5 |
2 | Daan Theijn | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 51.0 |
3 | Youri Westerhoek | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 47.1 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel van der Steen | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 48.5 |
2 | Randy Veugelink | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 43.9 |
3 | Jelle Bruns | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 36.9 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen van Tent | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 49.3 |
2 | Jordy Buurkes | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 45.1 |
3 | Daan Hölzken | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | 36.9 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Ketting | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 39.7 |
2 | Stefan Beek | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 35.8 |
3 | Jelmer Ypinga | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | 36.2 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sten van der Graaf | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 54.3 |
2 | Dylan van Tiel | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 53.2 |
3 | Joey Brom | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 40.7 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | Legs voor | leg difference | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John van Heusden | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 42.1 |
2 | Axel Esvelt | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 40.3 |
3 | Jeroen van Suijlekom | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 37.7 |