Group ABaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike de Groot (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 74.8 |
| 2 | Luuk De Waal (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 64.5 |
| 3 | Antonius Maas (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 48.3 |
| 4 | Robin Van Den Reek (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 45.5 |
Group AABaan 18
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Verhoeven (NL) | 4 | 3 | 10 | 5 | 64.7 |
| 2 | Jerrel Berbers (NL) | 4 | 2 | 7 | 9 | 56.3 |
| 3 | Pieter Burgwal (NL) | 4 | 1 | 6 | 9 | 55.9 |
Group ABBaan 18
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Manders (NL) | 4 | 3 | 11 | 5 | 46.6 |
| 2 | Iwan Bongaerts (NL) | 4 | 3 | 10 | 7 | 62.0 |
| 3 | Neill Salverius (NL) | 4 | 0 | 3 | 12 | 45.1 |
Group ACBaan 19
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Zwaga (NL) | 4 | 4 | 12 | 2 | 67.8 |
| 2 | Pascal Van De Ven (NL) | 4 | 2 | 7 | 9 | 53.1 |
| 3 | Enrico van Osenbrugge (NL) | 4 | 0 | 4 | 12 | 59.8 |
Group BBaan 1, Baan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Zwemmer (NL) | 3 | 2 | 6 | 0 | 63.1 |
| 2 | Jon Schoemakers (NL) | 3 | 2 | 6 | 0 | 47.5 |
| 3 | Niels van Emst (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 43.3 |
| 4 | Mary Kramer (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 38.7 |
Group CBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Hegger (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 79.1 |
| 2 | Ties Verheijen (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 59.8 |
| 3 | Niels Severijnse (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 46.7 |
| 4 | Ryan Winkel (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 44.1 |
Group DBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander van der Meijden (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 59.3 |
| 2 | Alvaro Langenhuizen (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 57 |
| 3 | Mitchell van der Leij (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 55.2 |
| 4 | Niels Janssen (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 55.0 |
Group EBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Eijkelboom (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 55.1 |
| 2 | Stan Laarhoven (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 52.7 |
| 3 | Bart Huisman (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 53.0 |
| 4 | Michael Tomassen (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 43.3 |
Group FBaan 1, Baan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Van Den Heuvel (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 67.7 |
| 2 | Jesper Holtackers (NL) | 3 | 2 | 7 | 7 | 54.8 |
| 3 | Twan Franken (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 51.2 |
| 4 | Dirk Gooren (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 55.0 |
Group GBaan 1, Baan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Bruisten-Trilsbeek (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 66.3 |
| 2 | Arthur De Klerk (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 60.1 |
| 3 | Marco Tetteroo (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 | 57.2 |
| 4 | Cain Verdellen (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 46.7 |
Group HBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Denissen (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 61.7 |
| 2 | Niels Groenen (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 56.4 |
| 3 | Jordan West (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 43.6 |
| 4 | Johnny Dobson (UK) | 3 | 0 | 1 | 9 | 36.0 |
Group IBaan 5, Baan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desny Roijendijk (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 55.1 |
| 2 | Jeffrey Klomp (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 36.3 |
| 3 | Bart Mooren (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 34.1 |
| 4 | Remco Schellekens (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 34.4 |
Group JBaan 1, Baan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harm Kuijpers (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 63.7 |
| 2 | Nick Baets (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 47.7 |
| 3 | Fred Brunt (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 47.5 |
| 4 | Pedro Van De Kamp (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 43.6 |
Group KBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Van De Goor (NL) | 3 | 3 | 9 | 5 | 59.4 |
| 2 | Harm van Emst (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 | 55.7 |
| 3 | Sam Rovers (NL) | 3 | 1 | 7 | 6 | 57.0 |
| 4 | Moritz Klopstock (DE) | 3 | 0 | 2 | 9 | 46.5 |
Group LBaan 1, Baan 10, Baan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Reniers (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 64.9 |
| 2 | René Janssens (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 64.3 |
| 3 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 67.1 |
| 4 | Daan Reniers (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 45.2 |
Group MBaan 1, Baan 11
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil van Hout (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 66.1 |
| 2 | Peter Van Loon (NL) | 3 | 2 | 6 | 7 | 52.0 |
| 3 | Jippe Peters (NL) | 3 | 1 | 7 | 6 | 54.8 |
| 4 | Gerrit De Gouw (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 47.1 |
Group NBaan 11
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Jagers (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 64.9 |
| 2 | Lars Stappers (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 47.0 |
| 3 | Gido Heger (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 49.5 |
| 4 | Maikel Beekman (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 48.0 |
Group OBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Smits (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 54.0 |
| 2 | Boya Muradin (SUR) | 3 | 1 | 6 | 8 | 46.2 |
| 3 | Jarno Smeets (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 48.0 |
| 4 | Lars Van Der Pol (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 43.9 |
Group PBaan 1, Baan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendji Steinbach (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 72.8 |
| 2 | Dennie Plum (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 56.3 |
| 3 | Dennis Smits (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 | 65.7 |
| 4 | Joey Van De Kerkhof (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 46.9 |
Group QBaan 13
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Zandstra (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 54.1 |
| 2 | Martijn Steur (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 58.1 |
| 3 | Jeroen De Klein (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 40.8 |
| 4 | Bart Sleegers (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 49.5 |
Group RBaan 13
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Derks (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 62.6 |
| 2 | Dave Moore (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 44.6 |
| 3 | Mike Ten Holder (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 36.7 |
| 4 | Ramses Vos (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 34.6 |
Group SBaan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilano Kramer (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 66.2 |
| 2 | Sander Weug (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 58.9 |
| 3 | Bjorn Brans (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 56.6 |
| 4 | Chris Heger (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 38.9 |
Group TBaan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Van Tintelen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 55.8 |
| 2 | Daimen Van Schie (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 56.7 |
| 3 | Gerwin Kamp (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 41.3 |
| 4 | Sijbe Van Der Staal (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 40.9 |
Group UBaan 1, Baan 15
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 59.2 |
| 2 | Dani Almeida (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 68.2 |
| 3 | Marvin Marugg (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 | 60.9 |
| 4 | Ramon Uijlings (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 48.4 |
Group VBaan 15, Baan 19
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Meijer (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 85.1 |
| 2 | Pim Pieters (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 39.7 |
| 3 | Huub Berbers (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 39.7 |
| 4 | Wesley Slegers (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 35.4 |
Group WBaan 16, Baan 18
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Wijnen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 53.5 |
| 2 | Guillermo De Haan (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 46.6 |
| 3 | Hein Van Den Heuvel (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 36.9 |
| 4 | Ton Reniers (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 32.4 |
Group XBaan 1, Baan 16
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Van Bergen (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 59.7 |
| 2 | Sven Pittoors (BE) | 3 | 2 | 6 | 7 | 54.7 |
| 3 | Rick Van Zwam (NL) | 3 | 1 | 7 | 6 | 65.6 |
| 4 | Nick Van Empel (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 51.8 |
Group YBaan 17
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Van Doorn (NL) | 3 | 3 | 9 | 5 | 52.9 |
| 2 | Max Van Der Made (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 57.8 |
| 3 | Tygo Kersten (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 53.0 |
| 4 | Daan Van Gennip (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 45.0 |
Group ZBaan 11, Baan 17
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mel Klabbers (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 51.8 |
| 2 | Harry Leuvering (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 | 45.9 |
| 3 | Bram Pieters (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 46.9 |
| 4 | Jurgen Van Den Biggelaar (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 44.2 |