Winnaar: Kendji Steinbach (NL)
Finale: Kendji Steinbach (NL) 5–3 Luuk De Waal (NL)
Winnaar: Dennis Smits (NL)
Finale: Dennis Smits (NL) 3–0 Enrico van Osenbrugge (NL)
113
Deelnemers
—
Borden
285
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike de Groot (NL) | 3 | 9 | 2 | 74.8 |
2 | Luuk De Waal (NL) | 2 | 8 | 3 | 64.5 |
3 | Antonius Maas (NL) | 1 | 3 | 6 | 48.3 |
4 | Robin Van Den Reek (NL) | 0 | 0 | 9 | 45.5 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Zwemmer (NL) | 2 | 6 | 0 | 63.1 |
2 | Jon Schoemakers (NL) | 2 | 6 | 0 | 47.5 |
3 | Niels van Emst (NL) | 1 | 3 | 6 | 43.3 |
4 | Mary Kramer (NL) | 0 | 0 | 9 | 38.7 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Hegger (NL) | 3 | 9 | 0 | 79.1 |
2 | Ties Verheijen (NL) | 2 | 6 | 3 | 59.8 |
3 | Niels Severijnse (NL) | 1 | 3 | 8 | 46.7 |
4 | Ryan Winkel (NL) | 0 | 2 | 9 | 44.1 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van der Meijden (NL) | 3 | 9 | 1 | 59.3 |
2 | Alvaro Langenhuizen (NL) | 2 | 6 | 6 | 57 |
3 | Mitchell van der Leij (NL) | 1 | 5 | 8 | 55.2 |
4 | Niels Janssen (NL) | 0 | 4 | 9 | 55.0 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Eijkelboom (NL) | 2 | 8 | 4 | 55.1 |
2 | Stan Laarhoven (NL) | 2 | 7 | 3 | 52.7 |
3 | Bart Huisman (NL) | 2 | 6 | 6 | 53.0 |
4 | Michael Tomassen (NL) | 0 | 1 | 9 | 43.3 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell Van Den Heuvel (NL) | 3 | 9 | 1 | 67.7 |
2 | Jesper Holtackers (NL) | 2 | 7 | 7 | 54.8 |
3 | Twan Franken (NL) | 1 | 5 | 7 | 51.2 |
4 | Dirk Gooren (NL) | 0 | 3 | 9 | 55.0 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Bruisten-Trilsbeek (NL) | 3 | 9 | 2 | 66.3 |
2 | Arthur De Klerk (NL) | 2 | 6 | 5 | 60.1 |
3 | Marco Tetteroo (NL) | 1 | 6 | 6 | 57.2 |
4 | Cain Verdellen (NL) | 0 | 1 | 9 | 46.7 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | John Denissen (NL) | 3 | 9 | 3 | 61.7 |
2 | Niels Groenen (NL) | 2 | 8 | 4 | 56.4 |
3 | Jordan West (NL) | 1 | 5 | 7 | 43.6 |
4 | Johnny Dobson (UK) | 0 | 1 | 9 | 36.0 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Desny Roijendijk (NL) | 3 | 9 | 3 | 55.1 |
2 | Jeffrey Klomp (NL) | 2 | 7 | 5 | 36.3 |
3 | Bart Mooren (NL) | 1 | 4 | 7 | 34.1 |
4 | Remco Schellekens (NL) | 0 | 4 | 9 | 34.4 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Harm Kuijpers (NL) | 3 | 9 | 1 | 63.7 |
2 | Nick Baets (NL) | 2 | 6 | 5 | 47.7 |
3 | Fred Brunt (NL) | 1 | 5 | 6 | 47.5 |
4 | Pedro Van De Kamp (NL) | 0 | 1 | 9 | 43.6 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Van De Goor (NL) | 3 | 9 | 5 | 59.4 |
2 | Harm van Emst (NL) | 2 | 8 | 6 | 55.7 |
3 | Sam Rovers (NL) | 1 | 7 | 6 | 57.0 |
4 | Moritz Klopstock (DE) | 0 | 2 | 9 | 46.5 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Reniers (NL) | 3 | 9 | 4 | 64.9 |
2 | René Janssens (NL) | 2 | 8 | 5 | 64.3 |
3 | Henk Van Moorsel (NL) | 1 | 5 | 6 | 67.1 |
4 | Daan Reniers (NL) | 0 | 2 | 9 | 45.2 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sil van Hout (NL) | 3 | 9 | 3 | 66.1 |
2 | Peter Van Loon (NL) | 2 | 6 | 7 | 52.0 |
3 | Jippe Peters (NL) | 1 | 7 | 6 | 54.8 |
4 | Gerrit De Gouw (NL) | 0 | 3 | 9 | 47.1 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Jagers (NL) | 3 | 9 | 0 | 64.9 |
2 | Lars Stappers (NL) | 2 | 6 | 3 | 47.0 |
3 | Gido Heger (NL) | 1 | 3 | 7 | 49.5 |
4 | Maikel Beekman (NL) | 0 | 1 | 9 | 48.0 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Stijn Smits (NL) | 3 | 9 | 3 | 54.0 |
2 | Boya Muradin (SUR) | 1 | 6 | 8 | 46.2 |
3 | Jarno Smeets (NL) | 1 | 5 | 7 | 48.0 |
4 | Lars Van Der Pol (NL) | 1 | 5 | 7 | 43.9 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendji Steinbach (NL) | 3 | 9 | 2 | 72.8 |
2 | Dennie Plum (NL) | 2 | 6 | 5 | 56.3 |
3 | Dennis Smits (NL) | 1 | 6 | 6 | 65.7 |
4 | Joey Van De Kerkhof (NL) | 0 | 1 | 9 | 46.9 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco Zandstra (NL) | 3 | 9 | 1 | 54.1 |
2 | Martijn Steur (NL) | 2 | 6 | 3 | 58.1 |
3 | Jeroen De Klein (NL) | 1 | 3 | 8 | 40.8 |
4 | Bart Sleegers (NL) | 0 | 3 | 9 | 49.5 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Derks (NL) | 3 | 9 | 0 | 62.6 |
2 | Dave Moore (NL) | 2 | 6 | 3 | 44.6 |
3 | Mike Ten Holder (NL) | 1 | 3 | 7 | 36.7 |
4 | Ramses Vos (NL) | 0 | 1 | 9 | 34.6 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilano Kramer (NL) | 3 | 9 | 1 | 66.2 |
2 | Sander Weug (NL) | 2 | 7 | 4 | 58.9 |
3 | Bjorn Brans (NL) | 1 | 4 | 6 | 56.6 |
4 | Chris Heger (NL) | 0 | 0 | 9 | 38.9 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Van Tintelen (NL) | 3 | 9 | 2 | 55.8 |
2 | Daimen Van Schie (NL) | 2 | 7 | 4 | 56.7 |
3 | Gerwin Kamp (NL) | 1 | 4 | 8 | 41.3 |
4 | Sijbe Van Der Staal (NL) | 0 | 3 | 9 | 40.9 |
Group U
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 9 | 4 | 59.2 |
2 | Dani Almeida (NL) | 2 | 8 | 4 | 68.2 |
3 | Marvin Marugg (NL) | 1 | 6 | 6 | 60.9 |
4 | Ramon Uijlings (NL) | 0 | 0 | 9 | 48.4 |
Group V
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Meijer (NL) | 3 | 9 | 0 | 85.1 |
2 | Pim Pieters (NL) | 1 | 5 | 8 | 39.7 |
3 | Huub Berbers (NL) | 1 | 5 | 8 | 39.7 |
4 | Wesley Slegers (NL) | 1 | 5 | 8 | 35.4 |
Group W
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Wijnen (NL) | 3 | 9 | 2 | 53.5 |
2 | Guillermo De Haan (NL) | 2 | 8 | 5 | 46.6 |
3 | Hein Van Den Heuvel (NL) | 1 | 4 | 6 | 36.9 |
4 | Ton Reniers (NL) | 0 | 1 | 9 | 32.4 |
Group X
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Van Bergen (NL) | 3 | 9 | 3 | 59.7 |
2 | Sven Pittoors (BE) | 2 | 6 | 7 | 54.7 |
3 | Rick Van Zwam (NL) | 1 | 7 | 6 | 65.6 |
4 | Nick Van Empel (NL) | 0 | 3 | 9 | 51.8 |
Group Y
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Van Doorn (NL) | 3 | 9 | 5 | 52.9 |
2 | Max Van Der Made (NL) | 2 | 8 | 4 | 57.8 |
3 | Tygo Kersten (NL) | 1 | 6 | 7 | 53.0 |
4 | Daan Van Gennip (NL) | 0 | 2 | 9 | 45.0 |
Group Z
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mel Klabbers (NL) | 3 | 9 | 1 | 51.8 |
2 | Harry Leuvering (NL) | 2 | 7 | 6 | 45.9 |
3 | Bram Pieters (NL) | 1 | 4 | 7 | 46.9 |
4 | Jurgen Van Den Biggelaar (NL) | 0 | 3 | 9 | 44.2 |
Group AA
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Verhoeven (NL) | 3 | 10 | 5 | 64.7 |
2 | Jerrel Berbers (NL) | 2 | 7 | 9 | 56.3 |
3 | Pieter Burgwal (NL) | 1 | 6 | 9 | 55.9 |
Group AB
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco Manders (NL) | 3 | 11 | 5 | 46.6 |
2 | Iwan Bongaerts (NL) | 3 | 10 | 7 | 62.0 |
3 | Neill Salverius (NL) | 0 | 3 | 12 | 45.1 |
Group AC
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Zwaga (NL) | 4 | 12 | 2 | 67.8 |
2 | Pascal Van De Ven (NL) | 2 | 7 | 9 | 53.1 |
3 | Enrico van Osenbrugge (NL) | 0 | 4 | 12 | 59.8 |