Group ABaan 3
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Collijn | 3 | 3 | 3 | 9 | 60.7 |
| 2 | Nick Graffe | 3 | 2 | 2 | 2 | 59.6 |
| 3 | Nick Lakeman | 3 | 1 | 1 | -3 | 40.8 |
| 4 | Maarten bakker | 3 | 0 | 0 | -8 | 36.3 |
Group BBaan 4
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Kuijper | 3 | 3 | 3 | 8 | 68.2 |
| 2 | Mike severijns | 3 | 2 | 2 | 1 | 50.3 |
| 3 | Tim Biesot | 3 | 1 | 1 | -3 | 50.2 |
| 4 | Donny Motz | 3 | 0 | 0 | -6 | 45.5 |
Group CBaan 5
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Krassen | 3 | 3 | 3 | 8 | 76.7 |
| 2 | Jordy Hoeben | 3 | 2 | 2 | 1 | 67.9 |
| 3 | Niek Kijlstra | 3 | 1 | 1 | -2 | 57.5 |
| 4 | Monaem ikan | 3 | 0 | 0 | -7 | 54.6 |
Group DBaan 6
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Roozeboom | 3 | 3 | 3 | 5 | 62.6 |
| 2 | Kevin van Aken | 3 | 2 | 2 | 5 | 69.5 |
| 3 | Dylan Roffelsen | 3 | 1 | 1 | -1 | 50.8 |
| 4 | Sander van Baar | 3 | 0 | 0 | -9 | 41.0 |
Group EBaan 7
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reno Vroling | 3 | 3 | 3 | 8 | 59.0 |
| 2 | Andy mertens | 3 | 2 | 2 | 2 | 53.0 |
| 3 | Bas Breed | 3 | 1 | 1 | -4 | 47.4 |
| 4 | Rob Udo | 3 | 0 | 0 | -6 | 45.3 |
Group FBaan 8
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel de rooij | 3 | 3 | 3 | 6 | 52.4 |
| 2 | Ferry van Schaik | 3 | 2 | 2 | 3 | 48.8 |
| 3 | Tim Aaij | 3 | 1 | 1 | -1 | 48.9 |
| 4 | Peter bakker | 3 | 0 | 0 | -8 | 39.1 |
Group GBaan 9
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Schot | 3 | 3 | 3 | 5 | 66.3 |
| 2 | Nick Wester | 3 | 2 | 2 | 4 | 65.1 |
| 3 | Mitch slemmer | 3 | 1 | 1 | 0 | 51.9 |
| 4 | Jamiën van Marm | 3 | 0 | 0 | -9 | 35.3 |
Group HBaan 10
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy bakker | 3 | 3 | 3 | 8 | 61.0 |
| 2 | Ruben Prins | 3 | 2 | 2 | 3 | 63.2 |
| 3 | Ties Hamer | 3 | 1 | 1 | -3 | 49.3 |
| 4 | Bram Vermunnicht | 3 | 0 | 0 | -8 | 50.3 |
Group IBaan 11
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guylian van den Bosch | 3 | 3 | 3 | 7 | 74.2 |
| 2 | Luuk noom | 3 | 2 | 2 | 4 | 57.9 |
| 3 | Antonio Pieper Krabbendam | 3 | 1 | 1 | -4 | 46.1 |
| 4 | Louis Treffers | 3 | 0 | 0 | -7 | 43.8 |
Group JBaan 12
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy de Saegher | 3 | 3 | 3 | 6 | 45.0 |
| 2 | Robin houweling | 3 | 2 | 2 | 2 | 53.4 |
| 3 | Dyon de Visser | 3 | 1 | 1 | 0 | 40.8 |
| 4 | Hans Bakker | 3 | 0 | 0 | -8 | 36.5 |
Group KBaan 13
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin vd Heuvel | 3 | 3 | 3 | 9 | 65.7 |
| 2 | Pascal Lorjé | 3 | 2 | 2 | 1 | 45.0 |
| 3 | Sander Monné | 3 | 1 | 1 | -3 | 43.2 |
| 4 | Alex HAMELINK | 3 | 0 | 0 | -7 | 38.9 |
Group LBaan 14
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Tiebosch | 3 | 3 | 3 | 8 | 77.1 |
| 2 | Arvin Singh | 3 | 2 | 2 | 4 | 60.5 |
| 3 | Olaf Herber | 3 | 1 | 1 | -5 | 41.8 |
| 4 | Joey Hoppenbrouwer | 3 | 0 | 0 | -7 | 38.4 |
Group MPodium baan
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb van der Lugt | 3 | 3 | 3 | 9 | 53.5 |
| 2 | Fabio Esser | 3 | 2 | 2 | 3 | 56.1 |
| 3 | Kyllian Spoelder | 3 | 1 | 1 | -5 | 32.4 |
| 4 | Izak uffelie | 3 | 0 | 0 | -7 | 35.6 |
Group NBaan 16
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack van den Tempel | 3 | 3 | 3 | 8 | 54.6 |
| 2 | Wesley van den Tempel | 3 | 1 | 1 | -1 | 40.5 |
| 3 | Danny vd Groef | 3 | 1 | 1 | -3 | 42.1 |
| 4 | John Gorter | 3 | 1 | 1 | -4 | 44.8 |
Group OBaan 19
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyd hendriks | 3 | 3 | 3 | 6 | 77.7 |
| 2 | Julian boeree | 3 | 2 | 2 | 3 | 66.8 |
| 3 | Rico den Drijver | 3 | 1 | 1 | 0 | 60.9 |
| 4 | Rick Sim | 3 | 0 | 0 | -9 | 46.4 |
Group PBaan 20
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davey Links | 3 | 3 | 3 | 9 | 49.2 |
| 2 | Dirk Mertens | 3 | 2 | 2 | 1 | 48.4 |
| 3 | Geoffrey Purse | 3 | 1 | 1 | -2 | 41.5 |
| 4 | Jack Wijnalda | 3 | 0 | 0 | -8 | 38.5 |
Group QBaan 21
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Bakker | 3 | 3 | 3 | 7 | 57.6 |
| 2 | Leandros Ligtenberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 52.1 |
| 3 | Michiel Jong | 3 | 1 | 1 | -4 | 45.3 |
| 4 | Dylan Hoogeland | 3 | 1 | 1 | -4 | 45 |
Group RBaan 22
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Denie | 3 | 3 | 3 | 8 | 63.5 |
| 2 | Rick Roosendaal | 3 | 2 | 2 | 2 | 45.2 |
| 3 | Stefan Sim | 3 | 1 | 1 | -3 | 38.6 |
| 4 | Donny keijzer | 3 | 0 | 0 | -7 | 37.0 |
Group SBaan 23
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave van der Linden | 3 | 3 | 3 | 7 | 62.0 |
| 2 | Dennis Valkhof | 3 | 2 | 2 | 1 | 57.2 |
| 3 | Johan seton | 3 | 1 | 1 | -2 | 50.9 |
| 4 | Marc Huig | 3 | 0 | 0 | -6 | 49.5 |
Group TBaan 24
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Korzelius | 3 | 3 | 3 | 8 | 54.4 |
| 2 | Stefan zaremba | 3 | 2 | 2 | 2 | 50.7 |
| 3 | Arnold Hollenberg | 3 | 1 | 1 | -4 | 40.6 |
| 4 | Stein Planting | 3 | 0 | 0 | -6 | 39.5 |
Group UBaan 25
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley van der Bent | 3 | 3 | 3 | 7 | 60.7 |
| 2 | Mark Veerman | 3 | 2 | 2 | 3 | 67.5 |
| 3 | Sander Molenaar | 3 | 1 | 1 | -1 | 57.4 |
| 4 | Sander Van Leeuwen | 3 | 0 | 0 | -9 | 43.5 |
Group VBaan 26
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter de Ruijter | 3 | 3 | 3 | 9 | 57.6 |
| 2 | Matthew de Wit | 3 | 2 | 2 | 1 | 43.9 |
| 3 | Kees de Vogel | 3 | 1 | 1 | -4 | 33.5 |
| 4 | Gert Bakker | 3 | 0 | 0 | -6 | 34.9 |
Group WBaan 27
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchel van dijk | 3 | 2 | 2 | 2 | 47.5 |
| 2 | Adrie de Ruyter | 3 | 2 | 2 | 2 | 43.3 |
| 3 | Rick Bakker | 3 | 2 | 2 | 2 | 39.8 |
| 4 | Rene Kraaijenoord | 3 | 0 | 0 | -6 | 43.4 |