Winnaar: Kevin van Aken
Finale: Kevin van Aken 5–4 Jordy Hoeben
Winnaar: Sander Molenaar
Finale: Sander Molenaar 5–2 Danny vd Groef
92
Deelnemers
—
Borden
228
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Collijn | 3 | 3 | 9 | 60.7 |
2 | Nick Graffe | 2 | 2 | 2 | 59.6 |
3 | Nick Lakeman | 1 | 1 | -3 | 40.8 |
4 | Maarten bakker | 0 | 0 | -8 | 36.3 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Kuijper | 3 | 3 | 8 | 68.2 |
2 | Mike severijns | 2 | 2 | 1 | 50.3 |
3 | Tim Biesot | 1 | 1 | -3 | 50.2 |
4 | Donny Motz | 0 | 0 | -6 | 45.5 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Krassen | 3 | 3 | 8 | 76.7 |
2 | Jordy Hoeben | 2 | 2 | 1 | 67.9 |
3 | Niek Kijlstra | 1 | 1 | -2 | 57.5 |
4 | Monaem ikan | 0 | 0 | -7 | 54.6 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Roozeboom | 3 | 3 | 5 | 62.6 |
2 | Kevin van Aken | 2 | 2 | 5 | 69.5 |
3 | Dylan Roffelsen | 1 | 1 | -1 | 50.8 |
4 | Sander van Baar | 0 | 0 | -9 | 41.0 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Reno Vroling | 3 | 3 | 8 | 59.0 |
2 | Andy mertens | 2 | 2 | 2 | 53.0 |
3 | Bas Breed | 1 | 1 | -4 | 47.4 |
4 | Rob Udo | 0 | 0 | -6 | 45.3 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel de rooij | 3 | 3 | 6 | 52.4 |
2 | Ferry van Schaik | 2 | 2 | 3 | 48.8 |
3 | Tim Aaij | 1 | 1 | -1 | 48.9 |
4 | Peter bakker | 0 | 0 | -8 | 39.1 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim Schot | 3 | 3 | 5 | 66.3 |
2 | Nick Wester | 2 | 2 | 4 | 65.1 |
3 | Mitch slemmer | 1 | 1 | 0 | 51.9 |
4 | Jamiën van Marm | 0 | 0 | -9 | 35.3 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy bakker | 3 | 3 | 8 | 61.0 |
2 | Ruben Prins | 2 | 2 | 3 | 63.2 |
3 | Ties Hamer | 1 | 1 | -3 | 49.3 |
4 | Bram Vermunnicht | 0 | 0 | -8 | 50.3 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Guylian van den Bosch | 3 | 3 | 7 | 74.2 |
2 | Luuk noom | 2 | 2 | 4 | 57.9 |
3 | Antonio Pieper Krabbendam | 1 | 1 | -4 | 46.1 |
4 | Louis Treffers | 0 | 0 | -7 | 43.8 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy de Saegher | 3 | 3 | 6 | 45.0 |
2 | Robin houweling | 2 | 2 | 2 | 53.4 |
3 | Dyon de Visser | 1 | 1 | 0 | 40.8 |
4 | Hans Bakker | 0 | 0 | -8 | 36.5 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin vd Heuvel | 3 | 3 | 9 | 65.7 |
2 | Pascal Lorjé | 2 | 2 | 1 | 45.0 |
3 | Sander Monné | 1 | 1 | -3 | 43.2 |
4 | Alex HAMELINK | 0 | 0 | -7 | 38.9 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Tiebosch | 3 | 3 | 8 | 77.1 |
2 | Arvin Singh | 2 | 2 | 4 | 60.5 |
3 | Olaf Herber | 1 | 1 | -5 | 41.8 |
4 | Joey Hoppenbrouwer | 0 | 0 | -7 | 38.4 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb van der Lugt | 3 | 3 | 9 | 53.5 |
2 | Fabio Esser | 2 | 2 | 3 | 56.1 |
3 | Kyllian Spoelder | 1 | 1 | -5 | 32.4 |
4 | Izak uffelie | 0 | 0 | -7 | 35.6 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack van den Tempel | 3 | 3 | 8 | 54.6 |
2 | Wesley van den Tempel | 1 | 1 | -1 | 40.5 |
3 | Danny vd Groef | 1 | 1 | -3 | 42.1 |
4 | John Gorter | 1 | 1 | -4 | 44.8 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyd hendriks | 3 | 3 | 6 | 77.7 |
2 | Julian boeree | 2 | 2 | 3 | 66.8 |
3 | Rico den Drijver | 1 | 1 | 0 | 60.9 |
4 | Rick Sim | 0 | 0 | -9 | 46.4 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Davey Links | 3 | 3 | 9 | 49.2 |
2 | Dirk Mertens | 2 | 2 | 1 | 48.4 |
3 | Geoffrey Purse | 1 | 1 | -2 | 41.5 |
4 | Jack Wijnalda | 0 | 0 | -8 | 38.5 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob Bakker | 3 | 3 | 7 | 57.6 |
2 | Leandros Ligtenberg | 1 | 1 | 1 | 52.1 |
3 | Michiel Jong | 1 | 1 | -4 | 45.3 |
4 | Dylan Hoogeland | 1 | 1 | -4 | 45 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Denie | 3 | 3 | 8 | 63.5 |
2 | Rick Roosendaal | 2 | 2 | 2 | 45.2 |
3 | Stefan Sim | 1 | 1 | -3 | 38.6 |
4 | Donny keijzer | 0 | 0 | -7 | 37.0 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave van der Linden | 3 | 3 | 7 | 62.0 |
2 | Dennis Valkhof | 2 | 2 | 1 | 57.2 |
3 | Johan seton | 1 | 1 | -2 | 50.9 |
4 | Marc Huig | 0 | 0 | -6 | 49.5 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Korzelius | 3 | 3 | 8 | 54.4 |
2 | Stefan zaremba | 2 | 2 | 2 | 50.7 |
3 | Arnold Hollenberg | 1 | 1 | -4 | 40.6 |
4 | Stein Planting | 0 | 0 | -6 | 39.5 |
Group U
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley van der Bent | 3 | 3 | 7 | 60.7 |
2 | Mark Veerman | 2 | 2 | 3 | 67.5 |
3 | Sander Molenaar | 1 | 1 | -1 | 57.4 |
4 | Sander Van Leeuwen | 0 | 0 | -9 | 43.5 |
Group V
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter de Ruijter | 3 | 3 | 9 | 57.6 |
2 | Matthew de Wit | 2 | 2 | 1 | 43.9 |
3 | Kees de Vogel | 1 | 1 | -4 | 33.5 |
4 | Gert Bakker | 0 | 0 | -6 | 34.9 |
Group W
| # | Speler | Gewonnen | head to head result | leg difference | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchel van dijk | 2 | 2 | 2 | 47.5 |
2 | Adrie de Ruyter | 2 | 2 | 2 | 43.3 |
3 | Rick Bakker | 2 | 2 | 2 | 39.8 |
4 | Rene Kraaijenoord | 0 | 0 | -6 | 43.4 |