Group ABaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Wolswijk | 4 | 3 | 11 | 8 | 61.3 |
| 2 | Ivo van Beek | 4 | 3 | 10 | 6 | 69.4 |
| 3 | Daan van Beek | 4 | 0 | 5 | 12 | 55.8 |
Group BBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Heebink | 4 | 4 | 12 | 1 | 53.8 |
| 2 | Tom Heer | 4 | 2 | 7 | 9 | 39.5 |
| 3 | Isa Berendsen | 4 | 0 | 3 | 12 | 35.9 |
Group CBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjors Kathmann | 4 | 4 | 12 | 4 | 52.1 |
| 2 | Tex Grit | 4 | 1 | 6 | 9 | 43.6 |
| 3 | Max de Klerk | 4 | 1 | 5 | 10 | 43.4 |
Group DBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark van Ovost | 4 | 4 | 12 | 2 | 58.8 |
| 2 | Herbert Smit | 4 | 2 | 6 | 7 | 45.2 |
| 3 | Dennis Speijers | 4 | 0 | 3 | 12 | 48.8 |