Group ABaan 12, Baan 17
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siem Van Den Elzen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Benjamin Stassen (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Lucas De Wildt (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Jens Van Kempen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group BBaan 13, Baan 18
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Heeren (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Stan Martens (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Jesse Van Den Beemd (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Billy Lorist (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group CBaan 13, Baan 17
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tj West (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Luuk De Waal (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Daan Vorselaars (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Jesse Van Der Meeren (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group DBaan 14, Baan 18
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daimen Van Schie (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Tobias Van Achterberg (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Léon Van Cauter (BE) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Jesse Van Opdorp (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
Group EBaan 14, Baan 16, Baan 17
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentyn Sterk (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Dave Persoons (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Joeri Martens (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Mees Holl (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group FBaan 15, Baan 17
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic Vorselaars (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Dilano Kramer (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Juul Oversteeg (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Michelle Krug (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group GBaan 15
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinny Stassen (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Kay Van Opdorp (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Glen Van Tussenbroek (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Niek Loekemeijer (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group HBaan 16
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ward Schut (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Lars Van Kollenburg (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Ivan Robbe (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Senne Maessen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group IBaan 12
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Askarian (NL) | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 2 | Jens Kwetters (NL) | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Levi Van Der Avoird (NL) | 4 | 1 | 2 | 7 |