Group ABaan 5, Baan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ulrich (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Dion Venema (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | Marco Louwrenssen (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Aaron Megens (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group BBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Robbe (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Djaimie Vermeer (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Angelo Stassen (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Ronald Mulder (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group CBaan 2, Baan 9
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djowy Verhagen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Ruben Groenenberg (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Mark Mulder (NL) | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | Bart Jan Verhoeven (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group DBaan 6, Baan 8, Baan 9
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennie Van Der Doelen (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 2 | Martijn Steur (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | Ruben Kruizen (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group EBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk van Moorsel (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 2 | Sander Weug (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | Martin Pieterse (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | Bob De Graaff (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group FBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Van Den Heuvel (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Jan Poorter (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Corné Struik (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Sebastiaan Klerks (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group GBaan 1, Baan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Vetjens (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Thijn Coolen (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 3 | Jan Vossenberg (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Neill Salverius (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group HBaan 1, Baan 4, Baan 9
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony West (UK) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Nick Reimering (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Daniel Meijer (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Johan Holl (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group IBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Van Klompenburg (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Walter Pattynama (NL) | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Patrick Klapwijk (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Jon Van Tiem (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 |
Group JBaan 1, Baan 7, Baan 9
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Moore (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Wesley Schols (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Jop De Heuvel (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Peter De Waard (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group KBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Lens (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Wilco Vermeulen (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Pim Schaap (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Dean Congolowango (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group LBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennie De Jong (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Larry Stassen (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Wouter Koolen (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Ralph Usleeber (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group MBaan 5, Baan 9
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennard Bakker (NL) | 4 | 4 | 12 | 0 |
| 2 | Raymon Sichtman (NL) | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Dennis Baltissen (NL) | 4 | 0 | 3 | 12 |