Group ABaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyd en Joey | 3 | 3 | 3 | 7 | 71.4 |
| 2 | Arvin en Reno | 3 | 2 | 2 | 2 | 64.1 |
| 3 | Tim en Brian | 3 | 1 | 1 | 0 | 56.6 |
| 4 | Amber en Miguel | 3 | 0 | 0 | -9 | 55.8 |
Group BBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio en Nick | 3 | 3 | 3 | 8 | 62.5 |
| 2 | Rico en Sydney | 3 | 2 | 2 | 4 | 53.9 |
| 3 | Jaap en danny | 3 | 1 | 1 | -3 | 42.7 |
| 4 | Ilona en Michel | 3 | 0 | 0 | -9 | 35.2 |
Group CBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave en Jos | 3 | 3 | 3 | 7 | 56.9 |
| 2 | Matthew en Danny | 3 | 2 | 2 | 4 | 50.6 |
| 3 | Rene en Melanie | 3 | 1 | 1 | -4 | 41.3 |
| 4 | Henk en Maup | 3 | 0 | 0 | -7 | 44.7 |