Group ABaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Steenbergen (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 60.9 |
| 2 | Mark Spanhaak (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 | 51 |
| 3 | Dylan Eikelboom (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 53.0 |
| 4 | Kasper Egberts (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 47.7 |
Group BBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Van Tol (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 69.3 |
| 2 | Jeroen Tuin (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 60.3 |
| 3 | Nick Reimering (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 52.5 |
| 4 | Huub Kalvenhaar (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 48.6 |
Group CBaan 3, Baan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Kuilder (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 55.2 |
| 2 | Sebastian Kamp (NL) | 3 | 2 | 7 | 7 | 51.3 |
| 3 | Cas Haverkamp (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 45.9 |
| 4 | Martin Kamerman (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 51.9 |
Group DBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Van Assen (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 56.5 |
| 2 | Rody Helsdingen (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 | 60.9 |
| 3 | Peter Smeekes (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 51.4 |
| 4 | Cliff Ruiter (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 55.4 |
Group EBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Scholten (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 69.3 |
| 2 | Bastiaan Van Gelder (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 71.6 |
| 3 | Timo Borreman (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 50.9 |
| 4 | Han Van De Beek (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 40.3 |
Group FBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Leenes (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 62.9 |
| 2 | Berry Pater (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 68.2 |
| 3 | Brenn Lange, De (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 56.5 |
| 4 | Jeffrey Klomp (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 46.1 |
Group GBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Maat (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 87.7 |
| 2 | Keano Wup (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 | 66.4 |
| 3 | Michael Stil (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 69.0 |
| 4 | Pieter Veter (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 60.5 |
Group HBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Spanhaak (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 80.1 |
| 2 | Jeffrey Wit (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 69.5 |
| 3 | Duncan Langejans (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 50.0 |
| 4 | Mark Westerhof (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 50.4 |
Group IBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbin Bonthuis (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 55.8 |
| 2 | Ties Meijer (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 53.7 |
| 3 | Jurrien Schiphof (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 47.6 |
| 4 | Jan Varwijk (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 41 |
Group JBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Vrakking (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 62.1 |
| 2 | Pieter Burgwal (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 | 56.8 |
| 3 | Abel Kars (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 54.6 |
| 4 | Dimitri Nees (BE) | 3 | 1 | 4 | 8 | 57.5 |
Group KBaan 10
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Ten Heuvel (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 64.7 |
| 2 | Bastiaan Van Essen (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 54.3 |
| 3 | Thijn Ten Heuvel (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 45.2 |
| 4 | Johan Van Os (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 36.0 |
Group LBaan 10, Baan 9
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djaimie Vermeer (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 72.0 |
| 2 | Edwin Mulder (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 64.2 |
| 3 | Antoine Feijen (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 60.2 |
| 4 | Ryan Feijen (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 56.3 |
Group MBaan 11
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lamein (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 78.9 |
| 2 | Fabian De Groot (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 76.4 |
| 3 | Adem Demirel (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 61.0 |
| 4 | Kurijn Boer (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 56.8 |
Group NBaan 11
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Van Raalte (NL) | 4 | 4 | 12 | 2 | 61.2 |
| 2 | Neill Salverius (NL) | 4 | 2 | 7 | 9 | 49.0 |
| 3 | Casper Kamp (NL) | 4 | 0 | 4 | 12 | 44.3 |