Group ABaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost De Jager (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Johan Van Herk (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Jeroen Visser (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Stan Pijnenburg (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group BBaan 3, Baan 5, Baan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Marques (PRT) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Adriaan Molendijk (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | Erik De Jong (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Stan Van Bergen (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
Group CBaan 4, Baan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Tardio (ITA) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Gerrit Meeuws (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Ciske Van Der Bijl (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Arjan Van Bergen (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group DBaan 4, Baan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Gerard van Herk (NL) | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | Siem Borsboom (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Sjoerd Blokland (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 |
Group EBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Plaisier (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Willem Hak (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Daan Toxopeus (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Auke Rietveld (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group FBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Leeksma (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Danny Zwanenburg (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Danny Van Trijp (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Jochem Keizer (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group GBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Hovingh (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Sjoerd Nap (NL) | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Maurice Fraikin (BE) | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Daniel Horta (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
Group HBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Vetjens (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Wesley Van Trijp (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Arcangelo Tardio (ITA) | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Jeffrey Havelaar (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group IBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Groenewegen (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Dennie Plum (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Jelle Hannema (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group JBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Toetenel (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Nigel Dikhoff (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 3 | Bowie Govers (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Jacco Frickus (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group KBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Vonk (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Marvin Reijntjes (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | Robin Van Bavel (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Gerrit Hak (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group LBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alwin Kamphuis (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Danny Lanooy (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Sting-Ray Van Emmerik (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Sem Sijbrands (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group MBaan 9
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Sneeboer (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Mark Den Boef (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Ivo Flokstra (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Neill Salverius (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group NBaan 9
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincy Gloudemans (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Kevin Klein (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Kathy Geeraerts (BE) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Max De Regt (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group OBaan 10
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijn Coolen (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Wouter Doornberg (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Sabrina Dikhoff-Jongenotter (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Luke Van Den Broek (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group PBaan 10, Baan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Alebeek Van (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Dustin Van Rijn (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Ruud Breedveld (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 4 | Dave Den Ouden (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |