Group ABaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Bruintjes / Marco van Leuven | 3 | 3 | 3 | 7 | 58.1 |
| 2 | Roy Dammiaans / Mike van Gelder | 3 | 2 | 2 | 1 | 44.7 |
| 3 | Miguel Klooster / Sven in ‘t veld | 3 | 1 | 1 | -2 | 47.9 |
| 4 | Jaimy Willegers / Gio Willegers | 3 | 0 | 0 | -6 | 44.2 |
Group BBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave van der Linden / Davy Mertens | 3 | 3 | 3 | 9 | 67.1 |
| 2 | Djem Luttik / Miguel Luttik | 3 | 2 | 2 | 1 | 44.1 |
| 3 | Mark de Vries / Dennis de Vries | 3 | 1 | 1 | -2 | 43.8 |
| 4 | Christian B / Jasper B | 3 | 0 | 0 | -8 | 41.8 |
Group CBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion de Jong / Niek Kijlstra | 3 | 2 | 2 | 3 | 55.4 |
| 2 | Danny Grau / Danny van der Zee | 3 | 2 | 2 | 2 | 56.2 |
| 3 | Bradley Koper / Jelle Snijers | 3 | 2 | 2 | 0 | 51.8 |
| 4 | Rob Bakker / Kees de Vogel | 3 | 0 | 0 | -5 | 47.5 |
Group DBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Buitenhuis / Michel Besters | 3 | 3 | 3 | 9 | 61.3 |
| 2 | Dave Dolron / Sidney Rostang | 3 | 2 | 2 | -1 | 46.8 |
| 3 | Wesley Hinrichs / Roy Droog | 3 | 1 | 1 | -2 | 48.5 |
| 4 | Donny Motz / Adrie de Ruyter | 3 | 0 | 0 | -6 | 50.7 |
Group EBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hoogenkamp / Terence van Stein | 3 | 3 | 3 | 8 | 56.5 |
| 2 | Johan Kwant / Dylan Kwant | 3 | 2 | 2 | 0 | 47.1 |
| 3 | Dyon de Visser / Rick Bakker | 3 | 1 | 1 | -2 | 49.0 |
| 4 | Hans Bakker / Thom Meinhardt | 3 | 0 | 0 | -6 | 45.5 |
Group FBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyd Hendriks / Arjen de Jong | 3 | 2 | 2 | 3 | 73.3 |
| 2 | Bas Boogert / Marco Stevens | 3 | 2 | 2 | 3 | 71.5 |
| 3 | Frits Schildmeijer / Kevin van Aken | 3 | 2 | 2 | 2 | 71.5 |
| 4 | Leandros Ligtenberg / Ricardo Korzelius | 3 | 0 | 0 | -8 | 59.2 |
Group GBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca mertens / Andy Mertens | 3 | 3 | 3 | 6 | 53.1 |
| 2 | Jeffrey Jansen / Raymond Hoppe | 3 | 2 | 2 | 3 | 55.5 |
| 3 | Remy Lammers / Nick winter | 3 | 1 | 1 | -3 | 43.3 |
| 4 | Kjeld Boersma / Elliott Pieters | 3 | 0 | 0 | -6 | 43.6 |
Group HBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Gelaudi / Cor Schaap | 3 | 3 | 3 | 7 | 60.8 |
| 2 | Davey Links / Tim van den Bosch | 3 | 2 | 2 | 3 | 63.1 |
| 3 | Sjariel Lammens / Collin Stoop | 3 | 1 | 1 | -1 | 48.8 |
| 4 | Iwan Radsma / Lindsey Radsma | 3 | 0 | 0 | -9 | 41.8 |
Group IBaan 9
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny van Schooneveld / Arvin Singh | 3 | 3 | 3 | 7 | 60.6 |
| 2 | Luuk noom / Alex Groenland | 3 | 2 | 2 | 3 | 55.2 |
| 3 | Jesper Nijman / Lorenzo du Crocq | 3 | 1 | 1 | -1 | 47.8 |
| 4 | Rene Kraaijenoord / Melanie Rumping | 3 | 0 | 0 | -9 | 40.6 |
Group JBaan 10, Baan 13
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezra Versluis / Justin van der Velden | 3 | 3 | 3 | 7 | 69.8 |
| 2 | Max Smit / Fons de Lange | 3 | 1 | 1 | -1 | 54.6 |
| 3 | Henk van den berg / Marcel bink | 3 | 1 | 1 | -3 | 46.5 |
| 4 | Rick fatels / Chantal Bastiani | 3 | 1 | 1 | -3 | 44.4 |
Group KBaan 11
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Graffe / Bart van der Zon | 3 | 3 | 3 | 8 | 63.9 |
| 2 | Marcel Postma / Mitchell Boonekamp | 3 | 2 | 2 | 1 | 61.0 |
| 3 | Tim Aaij / Jessie Broers | 3 | 1 | 1 | -1 | 55.7 |
| 4 | Tom Noom / Bart Noom | 3 | 0 | 0 | -8 | 48.4 |
Group LBaan 12
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley van der Bent / Fabio Esser | 3 | 3 | 3 | 6 | 66.6 |
| 2 | Benny van Stein / Jan Dirk de Groot | 3 | 2 | 2 | 4 | 72.6 |
| 3 | Rob Postma / Sam Bakker | 3 | 1 | 1 | -1 | 71.9 |
| 4 | Johan Seton / Mike Severijn | 3 | 0 | 0 | -9 | 54.8 |
Group MPodium baan
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Twaalfhoven / Tim de Goede | 3 | 3 | 3 | 7 | 59.5 |
| 2 | Louis Treffers / Ferry van Schaik | 3 | 2 | 2 | 1 | 50.2 |
| 3 | Quint Eetgerink / Kenneth Bottelier | 3 | 1 | 1 | -1 | 51.1 |
| 4 | Chiel schneider / Mitchel dauztenberg | 3 | 0 | 0 | -7 | 52.0 |
Group NBaan 14
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan de Grunt / Leroy Zondervan | 3 | 3 | 3 | 9 | 78.9 |
| 2 | Harry Denie / Nigel de Rooij | 3 | 2 | 2 | 3 | 57.1 |
| 3 | Mitch slemmer / Jack van den tempel | 3 | 1 | 1 | -3 | 53.7 |
| 4 | Rick Roosendaal / Elisabeth Roosendaal | 3 | 0 | 0 | -9 | 43.5 |
Group OBaan 15
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guylian van den Bosch / Kelvin van Dijk | 3 | 3 | 3 | 6 | 74.5 |
| 2 | Niels Jan stuiver / Leroy kwadijk | 3 | 2 | 2 | 5 | 77.8 |
| 3 | Matthew de Wit / Jordy Croon | 3 | 1 | 1 | -2 | 63.1 |
| 4 | Rico Langenberg / Bas Breed | 3 | 0 | 0 | -9 | 55.4 |
Group PBaan 16
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Hendriks / Marcel Ruiters | 3 | 3 | 3 | 9 | 78.2 |
| 2 | Dennis Beentjes / Robin Vahlkamp | 3 | 2 | 2 | 1 | 51.6 |
| 3 | Jordy Lodewijks / Jeremy Kleine | 3 | 1 | 1 | -1 | 50.1 |
| 4 | Raymond Klok / Wendy Klok | 3 | 0 | 0 | -9 | 42.8 |
Group QBaan 17
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny vd Groef / Julian Boeree | 3 | 3 | 3 | 9 | 55.7 |
| 2 | Gert Bakker / Peter Bakker | 3 | 2 | 2 | -1 | 42.8 |
| 3 | Nathalie van Bugnum / Antonio krabbendam | 3 | 1 | 1 | -2 | 42.9 |
| 4 | Pascal Lorjé / Nikki van der Tuuk | 3 | 0 | 0 | -6 | 41.4 |
Group RBaan 18
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco koster / Joey kabalt | 3 | 3 | 3 | 8 | 73.5 |
| 2 | Cas Snippe / Dirk Mertens | 3 | 2 | 2 | 4 | 53.8 |
| 3 | Maarten Bakker / Cas Verreman | 3 | 1 | 1 | -4 | 46.1 |
| 4 | Julian Raat / Pieter Raat | 3 | 0 | 0 | -8 | 47.7 |
Group SBaan 19
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roemer Mooijman / Mike van Kemenade | 4 | 2 | 2 | 5 | 70.9 |
| 2 | Jos Tiebosch / Dave van Geerenstein | 4 | 1 | 1 | 1 | 70.0 |
| 3 | Rob Udo / Dylan Roffelsen | 4 | 0 | 0 | -6 | 54.6 |
Group TBaan 20
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Visser / Rico den Drijver | 4 | 2 | 2 | 5 | 67.8 |
| 2 | Peter de Rooij / Robin Lucassen | 4 | 1 | 1 | 1 | 58.4 |
| 3 | Zoë Zeligman / Nicky Sikkes | 4 | 0 | 0 | -6 | 50.1 |
Group UBaan 21
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan van Lierop / Mike Kuijper | 4 | 2 | 2 | 6 | 66.4 |
| 2 | Ed de Wit / Nikos van Kempen | 4 | 1 | 1 | -2 | 44.2 |
| 3 | Martin van Doorn / Mitchel van de Lugt | 4 | 0 | 0 | -4 | 47.9 |