Winnaar: Dennis Van Bergen (NL)
Finale: Dennis Van Bergen (NL) 5–4 Sander Van Bergen (NL)
Winnaar: Maik Jong De (NL)
Finale: Maik Jong De (NL) 3–1 Max Castelino (NL)
106
Deelnemers
—
Borden
266
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Germaine Lenting (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Aaron Megens (NL) | 2 | 6 | 5 |
3 | Maarten Van Schadewijk (NL) | 1 | 5 | 6 |
4 | Rob Konings (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Rohan Brouwers (NL) | 3 | 9 | 0 |
2 | Andreas Vounckx (BE) | 2 | 6 | 5 |
3 | Maikel Holleman (NL) | 1 | 5 | 7 |
4 | Glenn Heuverling (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Maikel Van Den Aker (NL) | 3 | 9 | 0 |
2 | Glenn Vogel (NL) | 2 | 6 | 5 |
3 | Ronald Mulder (NL) | 1 | 5 | 8 |
4 | Arjan Van Tiggelen (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Mario Van Zuilichem (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Berry Bambach (NL) | 2 | 6 | 6 |
3 | Ruben Groenenberg (NL) | 1 | 5 | 6 |
4 | Günther Van Meurs (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Ivo Schellens (NL) | 2 | 7 | 5 |
2 | Sander Van Der Meijden (NL) | 2 | 6 | 3 |
3 | Marvin Marugg (NL) | 2 | 6 | 6 |
4 | Daniel Meijer (NL) | 0 | 4 | 9 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Poort (NL) | 3 | 9 | 4 |
2 | Jan Peeters (NL) | 2 | 7 | 4 |
3 | Max Castelino (NL) | 1 | 6 | 7 |
4 | Danny De Jager (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Danny Lanooy (NL) | 3 | 9 | 4 |
2 | Sem Sijbrands (NL) | 2 | 8 | 5 |
3 | Jeffrey Bruisten-Trilsbeek (NL) | 1 | 7 | 7 |
4 | Max De Regt (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group V
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Van Bergen (NL) | 3 | 9 | 0 |
2 | Toby Vossen (NL) | 2 | 6 | 4 |
3 | Neill Salverius (NL) | 1 | 4 | 7 |
4 | Justin Bouck (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group X
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Vic Vorselaars (NL) | 3 | 9 | 2 |
2 | Djordy Veenhof (NL) | 2 | 8 | 4 |
3 | Quiermo Adriaensen (NL) | 1 | 4 | 8 |
4 | Kevin Wiggers (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group AA
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 10 | 5 |
2 | Lex Te Brake (NL) | 3 | 9 | 6 |
3 | Rico Been (NL) | 0 | 4 | 12 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Vissers (NL) | 3 | 9 | 3 |
2 | Andre Buiting (NL) | 2 | 8 | 4 |
3 | Robert Van Der Meijden (NL) | 1 | 4 | 7 |
4 | Maik Jong De (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Bart Huisman (NL) | 2 | 8 | 6 |
2 | Glenn Willems (NL) | 2 | 8 | 6 |
3 | Roy Muurmans (NL) | 2 | 7 | 6 |
4 | Marcel Van Giersbergen (NL) | 0 | 4 | 9 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Marco Van Der Heijden (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Bart Wopereis (NL) | 1 | 6 | 8 |
3 | Roy Van De Griendt (NL) | 1 | 5 | 6 |
4 | Guido Johannes (NL) | 1 | 3 | 8 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Baalmans (NL) | 3 | 9 | 0 |
2 | Marijn Bultink (NL) | 2 | 6 | 5 |
3 | Bas Van Eijsden (NL) | 1 | 4 | 8 |
4 | Guus Krijnen (NL) | 0 | 3 | 9 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Mark Mulder (NL) | 3 | 9 | 3 |
2 | Sam Rovers (NL) | 2 | 6 | 5 |
3 | Henk Driessen (NL) | 1 | 5 | 6 |
4 | Bob De Graaff (NL) | 0 | 3 | 9 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Daimen Van Schie (NL) | 3 | 9 | 3 |
2 | Mark Van Tiggelen (NL) | 2 | 7 | 5 |
3 | Sander Maat (NL) | 1 | 4 | 8 |
4 | Henk Schaik Van (NL) | 0 | 5 | 9 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Sander Van Bergen (NL) | 3 | 9 | 2 |
2 | Dani Pennings (NL) | 2 | 7 | 7 |
3 | Henk van Moorsel (NL) | 1 | 6 | 6 |
4 | Martijn Steur (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Danio Aalders (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Sander Weug (NL) | 2 | 7 | 4 |
3 | Jacky Van Santen (NL) | 1 | 4 | 6 |
4 | Mateja Cvejic (NL) | 0 | 0 | 9 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jens Disco (NL) | 3 | 9 | 0 |
2 | Melvin Brekelmans (NL) | 2 | 6 | 6 |
3 | Davy Klein Reesink (NL) | 1 | 5 | 7 |
4 | Steven Van Der Heijden (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dennie De Jong (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Sylvano De Bie (NL) | 2 | 7 | 3 |
3 | Jeroen De Kleijn (NL) | 1 | 3 | 6 |
4 | Michael Barbier (NL) | 0 | 0 | 9 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Thijn Coolen (NL) | 3 | 9 | 2 |
2 | Dennie Plum (NL) | 2 | 7 | 3 |
3 | Michael Thomassen (NL) | 1 | 4 | 7 |
4 | Joey van Eijk (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Mike De Groot (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Dennis Baltissen (NL) | 2 | 6 | 5 |
3 | Jon Van Tiem (NL) | 1 | 5 | 6 |
4 | Thomas Kuhn (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Van De Coolwijk (NL) | 3 | 9 | 4 |
2 | Dennis Hilgerdenaar (NL) | 2 | 8 | 5 |
3 | Thomas Letterman (NL) | 1 | 5 | 6 |
4 | Mike Stoppelman (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group U
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Tj West (NL) | 3 | 9 | 0 |
2 | Jurgen Van Den Biggelaar (NL) | 2 | 6 | 3 |
3 | Mike Vd Pijl (NL) | 1 | 3 | 8 |
4 | Dennis Post (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group W
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Zwaga (NL) | 3 | 9 | 2 |
2 | Tony West (UK) | 2 | 8 | 4 |
3 | Kevin Kersten (NL) | 1 | 4 | 6 |
4 | Nick Lommers (NL) | 0 | 0 | 9 |
Group Y
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Wess Van Den Brand (NL) | 2 | 8 | 5 |
2 | Djowy Verhagen (NL) | 2 | 7 | 5 |
3 | Remco Riem (NL) | 1 | 5 | 6 |
4 | Kurt Vermeulen (NL) | 1 | 4 | 8 |
Group Z
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Lars Fransen (NL) | 4 | 12 | 2 |
2 | Remco Schellekens (NL) | 2 | 6 | 6 |
3 | Edwin Kuijpers (NL) | 0 | 2 | 12 |