Group ABaan 11
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Lammers (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 50.8 |
| 2 | Ismaël De Jonge (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 51.0 |
| 3 | Kian Stokhof (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 40.5 |
| 4 | Wim Blokpoel (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 39.6 |
Group BBaan 11
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco Van Dijk (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 71.2 |
| 2 | Daan Bakker (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 52.9 |
| 3 | Finn Ten Hoven (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 56.4 |
| 4 | Luuk Van Remortel (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 39.5 |
Group CBaan 12
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Askarian (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 60.5 |
| 2 | Tj West (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 62.9 |
| 3 | Jurre Poirot (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 32.9 |
| 4 | Sem Van Den Broek (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 37.6 |
Group DBaan 12
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Van Der Meijden (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 57.6 |
| 2 | Gijs Zwinkels (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 50.3 |
| 3 | Jurre Vervoort (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 49.3 |
| 4 | Jens Kwetters (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 45.9 |
Group EBaan 13
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbin Hoekert (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 46.0 |
| 2 | Valentyn Sterk (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 44.0 |
| 3 | Dylan De Groot (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 53.6 |
| 4 | Thijs Smits (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 35.9 |
Group FBaan 13
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic Vorselaars (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 61.2 |
| 2 | Ruben Baalmans (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 49.7 |
| 3 | Yairen Westendorp (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 45.8 |
| 4 | Mees Holl (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 44.6 |
Group GBaan 14
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Sneeboer (NL) | 4 | 4 | 8 | 1 | 66.5 |
| 2 | Demy Cheret (NL) | 4 | 2 | 5 | 4 | 65.2 |
| 3 | Thijn De Graaff (NL) | 4 | 0 | 0 | 8 | 42.9 |
Group HBaan 14
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narayan Amanupunnjo (NL) | 4 | 4 | 8 | 1 | 53.2 |
| 2 | Jordan West (NL) | 4 | 2 | 5 | 4 | 41.6 |
| 3 | Boris Hidding (NL) | 4 | 0 | 0 | 8 | 34.6 |