Group ABaan 1, Baan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Grandia | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | Ricardo Santbergen | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Jago van Strien | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 4 | Rens van Linstee | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 5 | Justin Treffers | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Group BBaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Ermstrang | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | Shane Stoop | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Damian Lens | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 4 | Berry van Maren | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 5 | Maikel van der Putten | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Group CBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert van der Meijden | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | Jamie Luyken | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | Gerard Bambacht | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Appie Ermstrang | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | Sander Maat | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Group DBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Westerlaken | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Nicky van Aalst | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Pierre Secreve | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | Martijn Versteeg | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 5 | Patrick Kivits | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Group EBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Paerels | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Carlo Filius | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 3 | Daniël Baks | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 4 | Vincent de Bruin | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 5 | Mylo van Veen | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Group FBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijke Meesters | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | Tom de Bruin | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 3 | Stephano Lens | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Jorg Borsje | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 5 | Kevin de Lorm | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Group GBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van Eck | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Jamie Lawrence | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Marvin Zandee | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Lars Brienen | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group HBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees Sustronk | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Herbert van Ooijen | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Morris Koch | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | Niek Bakker | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Group IBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 对阵结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Santbergen | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Marno van Heusden | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Ruud Boilink | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Dilana van Wijk | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |