Group ABaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ulrich | 3 | 3 | 9 | 2 | 65.8 |
| 2 | Thymon van Driel | 3 | 2 | 6 | 5 | 42.1 |
| 3 | Jens Wolfert | 3 | 1 | 7 | 6 | 43.6 |
| 4 | Aurelie Pinede | 3 | 0 | 0 | 9 | 32.0 |
Group BBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Schrijver | 3 | 3 | 9 | 2 | 51.4 |
| 2 | Milan Jansen | 3 | 2 | 7 | 5 | 45.0 |
| 3 | Tom Heer | 3 | 1 | 3 | 8 | 46.4 |
| 4 | Bjorn Spies | 3 | 0 | 5 | 9 | 45.1 |
Group CBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Stokking | 3 | 3 | 9 | 2 | 55.8 |
| 2 | Ryan Gerrits | 3 | 2 | 6 | 4 | 49.8 |
| 3 | Vince Rijken | 3 | 1 | 6 | 8 | 43.1 |
| 4 | Daan Broekhaus | 3 | 0 | 2 | 9 | 40.0 |
Group DBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Heesen | 3 | 3 | 9 | 2 | 55.1 |
| 2 | Damian Hubers | 3 | 2 | 7 | 4 | 45.3 |
| 3 | Wayne Schijvens | 3 | 1 | 5 | 6 | 49.0 |
| 4 | Shania Burgers | 3 | 0 | 0 | 9 | 36.2 |
Group EBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick van den Eshof | 3 | 3 | 9 | 1 | 55.6 |
| 2 | Yoeri van Leijenhorst | 3 | 2 | 7 | 3 | 49.5 |
| 3 | Jeffrey Hubers | 3 | 1 | 3 | 6 | 40.8 |
| 4 | John van Heusden | 3 | 0 | 0 | 9 | 40.0 |