Group ABaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lester Stofkoper | 3 | 3 | 9 | 5 | 57.0 |
| 2 | Tom van Ree | 3 | 2 | 8 | 4 | 56.4 |
| 3 | Rick van den Eshof | 3 | 1 | 5 | 8 | 55.7 |
| 4 | Sten de Vemde | 3 | 0 | 4 | 9 | 50.6 |
Group BBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Koster | 3 | 3 | 9 | 2 | 49.1 |
| 2 | Ryan Gerrits | 3 | 2 | 6 | 4 | 55.4 |
| 3 | Milan Jansen | 3 | 1 | 6 | 6 | 46.5 |
| 4 | Danny RIjken | 3 | 0 | 0 | 9 | 38.7 |
Group CBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Heesen | 3 | 3 | 9 | 3 | 51.9 |
| 2 | Mathijs van Rietschoten | 3 | 2 | 7 | 5 | 55.5 |
| 3 | Julian Jonker | 3 | 1 | 6 | 6 | 60.6 |
| 4 | Tom Heer | 3 | 0 | 1 | 9 | 42.2 |
Group DBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Schrijver | 3 | 3 | 9 | 1 | 57.5 |
| 2 | Giacomo Rensen | 3 | 2 | 7 | 3 | 48.3 |
| 3 | Danny Beeldsnijder | 3 | 1 | 3 | 7 | 35.4 |
| 4 | Sjoerd Helsloot | 3 | 0 | 1 | 9 | 31.4 |
Group EBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Wolff | 4 | 3 | 10 | 7 | 48.0 |
| 2 | Luc Geijsen | 4 | 2 | 9 | 8 | 49.1 |
| 3 | Vince Rijken | 4 | 1 | 7 | 11 | 49.6 |
Group FBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout de Jong | 4 | 4 | 12 | 3 | 53.8 |
| 2 | Ricardo Verhaar | 4 | 2 | 8 | 7 | 45.4 |
| 3 | Tim Durant | 4 | 0 | 2 | 12 | 40.8 |
Group GBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Schmahl | 4 | 4 | 12 | 4 | 54.1 |
| 2 | Thijs Stokking | 4 | 2 | 10 | 6 | 57.5 |
| 3 | Shania Burgers | 4 | 0 | 0 | 12 | 37.3 |