Group ABaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Rensen | 3 | 2 | 8 | 3 | 51.5 |
| 2 | Tom Heer | 3 | 2 | 7 | 5 | 48.7 |
| 3 | Vincent van de Beeten | 3 | 2 | 6 | 5 | 50.7 |
| 4 | Herbert Smit | 3 | 0 | 1 | 9 | 39.8 |
Group BBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ulrich | 3 | 3 | 9 | 1 | 75.7 |
| 2 | Henk Driessen | 3 | 2 | 7 | 3 | 53.4 |
| 3 | John van Heusden | 3 | 1 | 3 | 6 | 39.1 |
| 4 | Daan Broekhaus | 3 | 0 | 0 | 9 | 37.8 |
Group CBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Heebink | 3 | 3 | 9 | 1 | 60.7 |
| 2 | Luc Geijsen | 3 | 2 | 7 | 3 | 57.9 |
| 3 | Shania Burgers | 3 | 1 | 3 | 6 | 37.0 |
| 4 | Aurelie Pinede | 3 | 0 | 0 | 9 | 32.4 |
Group DBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonny Veenhof | 3 | 3 | 9 | 2 | 62.6 |
| 2 | Ricardo Schrijver | 3 | 1 | 5 | 6 | 50.5 |
| 3 | Jens Wolfert | 3 | 1 | 5 | 7 | 53.0 |
| 4 | Ryan Gerrits | 3 | 1 | 4 | 8 | 51.3 |