Group ABaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Neijenhuis | 3 | 2 | 8 | 4 | 54.2 |
| 2 | Martin Koster | 3 | 2 | 6 | 5 | 55.8 |
| 3 | Niels Heesen | 3 | 2 | 6 | 5 | 55.2 |
| 4 | Vince Rijken | 3 | 0 | 3 | 9 | 50.9 |
Group BBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Wolswijk | 3 | 3 | 9 | 0 | 63.8 |
| 2 | Shania Burgers | 3 | 2 | 6 | 5 | 40.1 |
| 3 | John van Heusden | 3 | 1 | 4 | 7 | 44.8 |
| 4 | Ricardo Verhaar | 3 | 0 | 2 | 9 | 41.4 |
Group CBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fons Hardeman | 3 | 3 | 9 | 1 | 48.9 |
| 2 | Bjorn Spies | 3 | 2 | 7 | 6 | 40.6 |
| 3 | Gerard Kamps | 3 | 1 | 4 | 8 | 42.7 |
| 4 | Daan Broekhaus | 3 | 0 | 4 | 9 | 37.4 |
Group DBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Schrijver | 3 | 2 | 6 | 3 | 55.2 |
| 2 | Joep de Waal | 3 | 2 | 6 | 3 | 53.1 |
| 3 | Rick van den Eshof | 3 | 2 | 6 | 3 | 49.7 |
| 4 | Tim van Loon | 3 | 0 | 0 | 9 | 40.9 |
Group EBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germaine Lenting | 3 | 3 | 9 | 3 | 61.1 |
| 2 | Dominique van Heusden | 3 | 2 | 7 | 4 | 61.2 |
| 3 | Julian Jonker | 3 | 1 | 6 | 6 | 56.8 |
| 4 | Joshua Walter | 3 | 0 | 0 | 9 | 42.8 |
Group FBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom van Ree | 4 | 3 | 11 | 5 | 65.3 |
| 2 | M T D | 4 | 2 | 10 | 10 | 50.9 |
| 3 | Thijs Stokking | 4 | 1 | 5 | 11 | 54.3 |
Group GBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Teunissen | 4 | 4 | 12 | 2 | 59.7 |
| 2 | Ryan Gerrits | 4 | 2 | 8 | 6 | 53.3 |
| 3 | Damian Kramer | 4 | 0 | 0 | 12 | 44.7 |