Group ABaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly - Arjan | 3 | 3 | 9 | 3 | 47.7 |
| 2 | Daan - Gert | 3 | 2 | 7 | 3 | 47.3 |
| 3 | Jan - Jacqueline | 3 | 1 | 5 | 8 | 43.2 |
| 4 | Michel - Marco | 3 | 0 | 2 | 9 | 41.4 |
Group BBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqueline J - Fabian | 3 | 3 | 9 | 2 | 58.2 |
| 2 | Stephanie - Leroy | 3 | 2 | 7 | 4 | 45.0 |
| 3 | Youp - Juul | 3 | 1 | 5 | 8 | 42.1 |
| 4 | Martijn - Dylan | 3 | 0 | 2 | 9 | 38.7 |
Group CBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davy - Mats | 3 | 2 | 6 | 3 | 52.3 |
| 2 | Moreno - Cindy | 3 | 2 | 6 | 4 | 51.8 |
| 3 | Maribelle - Timo | 3 | 1 | 4 | 6 | 58.9 |
| 4 | Martin - Wesley | 3 | 1 | 3 | 6 | 46.2 |
Group DBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel - Dave | 3 | 3 | 9 | 2 | 46.8 |
| 2 | Arwin - Hein | 3 | 2 | 7 | 3 | 43.9 |
| 3 | Dex - Kwint | 3 | 1 | 4 | 7 | 39.0 |
| 4 | Marc - Thijmen | 3 | 0 | 1 | 9 | 38.4 |
Group EBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny - Wesley V | 3 | 3 | 9 | 3 | 57.4 |
| 2 | Daymian - Cem | 3 | 2 | 7 | 6 | 47.4 |
| 3 | Wim - Daphne | 3 | 1 | 7 | 7 | 48.3 |
| 4 | Rick - Kees | 3 | 0 | 2 | 9 | 36.3 |