Group ABaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André/ Jan Maarten | 3 | 3 | 6 | 0 | 37.3 |
| 2 | Michel/ Marco | 3 | 2 | 4 | 3 | 32.2 |
| 3 | Jordi/ Vince | 3 | 1 | 3 | 5 | 29.2 |
| 4 | Tijs/ Sven | 3 | 0 | 1 | 6 | 28.1 |
Group BBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben/ Niels | 3 | 3 | 6 | 1 | 49.2 |
| 2 | Kyra/ Dani | 3 | 2 | 5 | 3 | 43.5 |
| 3 | Sam/ Daphne | 3 | 1 | 2 | 4 | 41.1 |
| 4 | Anton /Danny | 3 | 0 | 1 | 6 | 33.6 |
Group CBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk/ Keano | 3 | 2 | 5 | 2 | 53.2 |
| 2 | Walter/ Marco | 3 | 2 | 5 | 3 | 47.4 |
| 3 | Martin/ Wesley | 3 | 2 | 4 | 4 | 43.7 |
| 4 | Peter/ Floris | 3 | 0 | 1 | 6 | 38.9 |
Group DBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin/ Joey | 3 | 3 | 6 | 1 | 40.1 |
| 2 | Thijke/ Jordy | 3 | 2 | 5 | 4 | 45.3 |
| 3 | Wim/ Marita | 3 | 1 | 3 | 4 | 46.5 |
| 4 | Antonie/ Gerwin | 3 | 0 | 1 | 6 | 32.1 |
Group EBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert/Jarno | 3 | 3 | 6 | 0 | 67.8 |
| 2 | Rick/ Gerco | 3 | 2 | 4 | 4 | 46.4 |
| 3 | Nino/ Jochem | 3 | 1 | 3 | 4 | 39.0 |
| 4 | Marc/ John | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.1 |
Group FBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danyo/ Thijs | 3 | 3 | 6 | 0 | 39.8 |
| 2 | Enrico/ Jaco | 3 | 1 | 3 | 4 | 40.0 |
| 3 | Hendrik/ Jaimy | 3 | 1 | 3 | 5 | 45.2 |
| 4 | Liam/ Daymian | 3 | 1 | 2 | 5 | 33.4 |
Group GBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacco/ René | 3 | 3 | 6 | 1 | 49.8 |
| 2 | Remon/ Collin | 3 | 2 | 5 | 3 | 47.1 |
| 3 | Stijn/ Quinn | 3 | 1 | 3 | 4 | 42.8 |
| 4 | Jenke/ Mel | 3 | 0 | 0 | 6 | 26.3 |
Group HBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick/ Danny | 3 | 3 | 6 | 3 | 32.6 |
| 2 | Ruben/ Mart | 3 | 2 | 5 | 3 | 37.3 |
| 3 | Hein / Rik | 3 | 1 | 4 | 4 | 27.9 |
| 4 | Robert-jan/ Thijs | 3 | 0 | 1 | 6 | 28.4 |