Group ABaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jick en Sven | 3 | 3 | 9 | 1 | 67.6 |
| 2 | Sjors en Stef | 3 | 2 | 6 | 5 | 64.3 |
| 3 | moreno en Patrick | 3 | 1 | 6 | 7 | 64.3 |
| 4 | Ruben en Richard | 3 | 0 | 1 | 9 | 48.8 |
Group BBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel en Abel | 3 | 3 | 9 | 3 | 50.2 |
| 2 | Joey en Dim | 3 | 2 | 8 | 3 | 46.8 |
| 3 | Joey en Youri | 3 | 1 | 3 | 6 | 39.6 |
| 4 | Koen en Bas | 3 | 0 | 1 | 9 | 39.0 |
Group CBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wietze en Germano | 3 | 2 | 8 | 4 | 48.3 |
| 2 | David en Tex | 3 | 2 | 8 | 7 | 40.4 |
| 3 | Ricardo en Jayden | 3 | 2 | 7 | 6 | 42.8 |
| 4 | Tom en Sven | 3 | 0 | 3 | 9 | 36.8 |
Group DBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander en Joost | 3 | 3 | 9 | 2 | 62.6 |
| 2 | Danny en Ricardo | 3 | 2 | 6 | 4 | 63.4 |
| 3 | Axel en Daan | 3 | 1 | 4 | 8 | 53.3 |
| 4 | Pieter en Dani | 3 | 0 | 4 | 9 | 54.6 |
Group EBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIels en Jeffrey | 3 | 3 | 9 | 0 | 68.0 |
| 2 | Rens en Martijn | 3 | 2 | 6 | 4 | 57.0 |
| 3 | Rick en Dominic | 3 | 1 | 3 | 7 | 50.9 |
| 4 | Thymon en Thijs | 3 | 0 | 2 | 9 | 49.5 |
Group FBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy en Tom | 4 | 4 | 12 | 0 | 64.9 |
| 2 | Dylan en Bart | 4 | 2 | 6 | 9 | 34.0 |
| 3 | Tim en Davy | 4 | 0 | 3 | 12 | 35.9 |
Group GBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai en Jordy | 4 | 4 | 12 | 1 | 65.3 |
| 2 | Luuk en Robbert | 4 | 2 | 7 | 8 | 55.7 |
| 3 | Frank en Milan | 4 | 0 | 2 | 12 | 48.2 |
Group HBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne en Vince | 4 | 3 | 9 | 5 | 48.2 |
| 2 | Wout en Max | 4 | 2 | 7 | 7 | 52.6 |
| 3 | Jeffrey en Xavi | 4 | 1 | 6 | 10 | 45.0 |