Winnaar: Wesley Plaisier (NL)
Finale: Wesley Plaisier (NL) 5–2 Marvin Van Velzen (NL)
Winnaar: Nicky Van Aalst (NL)
Finale: Nicky Van Aalst (NL) 3–2 Toon Hurkmans (NL)
93
Deelnemers
—
Borden
235
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Plaisier (NL) | 3 | 9 | 0 | 89.6 |
2 | Caspar Hovingh (NL) | 2 | 6 | 6 | 55.0 |
3 | Remco Schellekens (NL) | 1 | 4 | 8 | 50.9 |
4 | Manu Bruneel (BE) | 0 | 4 | 9 | 41.9 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Wess Van Den Brand (NL) | 3 | 9 | 1 | 50.9 |
2 | Patrick Elbertsen (NL) | 1 | 6 | 6 | 39.1 |
3 | Ben Klutman (NL) | 1 | 3 | 6 | 37.3 |
4 | Quando De Man (NL) | 1 | 3 | 8 | 44.0 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Wagemans (NL) | 3 | 9 | 3 | 63.7 |
2 | Marvin Van Velzen (NL) | 2 | 7 | 3 | 72.6 |
3 | Nicky Van Aalst (NL) | 1 | 4 | 7 | 57.8 |
4 | Lisa Sterk (NL) | 0 | 2 | 9 | 51.0 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 9 | 1 | 56.1 |
2 | Thomas Van Vliet (NL) | 2 | 6 | 4 | 47.3 |
3 | Neill Salverius (NL) | 1 | 4 | 6 | 40.9 |
4 | Micka Van Kraanen (NL) | 0 | 1 | 9 | 39.2 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Cas Maessen (NL) | 3 | 9 | 0 | 65.3 |
2 | Rob Konings (NL) | 2 | 6 | 4 | 56.1 |
3 | Roy Van Maren (NL) | 1 | 4 | 6 | 50.3 |
4 | Harold Rijsdijk (NL) | 0 | 0 | 9 | 44.6 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell Van Den Heuvel (NL) | 3 | 9 | 0 | 65.7 |
2 | Silas Buschgens (NL) | 2 | 6 | 7 | 53.1 |
3 | Jan van Eck (NL) | 1 | 5 | 6 | 60.5 |
4 | Thijs Hubers (NL) | 0 | 2 | 9 | 49.5 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Zwemmer (NL) | 3 | 9 | 2 | 75.9 |
2 | Mike Tummers (NL) | 2 | 8 | 5 | 59.8 |
3 | Romano Van Wieren (NL) | 1 | 5 | 6 | 49.2 |
4 | Jeffrey Van Haren (NL) | 0 | 0 | 9 | 57.2 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Almeida (NL) | 3 | 9 | 0 | 58.1 |
2 | Stephan Elbertsen (NL) | 2 | 6 | 3 | 45.6 |
3 | Reinder Edes (NL) | 1 | 3 | 6 | 31.8 |
4 | Daan Beekman (NL) | 0 | 0 | 9 | 31.4 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Tj West (NL) | 3 | 9 | 1 | 61.1 |
2 | Leroy Aarts (NL) | 2 | 6 | 5 | 49.9 |
3 | Rick Schlief (NL) | 1 | 4 | 6 | 43.8 |
4 | Jorn Elsenaar (NL) | 0 | 2 | 9 | 44.8 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Vissers (NL) | 3 | 9 | 0 | 58.8 |
2 | Marvin Marugg (NL) | 2 | 6 | 3 | 55.6 |
3 | Jozef Strik (NL) | 1 | 3 | 7 | 45.3 |
4 | Ramses Vos (NL) | 0 | 1 | 9 | 46.6 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Danio Aalders (NL) | 3 | 9 | 0 | 65.0 |
2 | Boaz Wolters (NL) | 2 | 6 | 4 | 45 |
3 | Sem Rutten (NL) | 1 | 3 | 7 | 45.2 |
4 | Niels Kramer (NL) | 0 | 2 | 9 | 41.8 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Garrits (NL) | 3 | 9 | 2 | 52.9 |
2 | Tyler Montenij (NL) | 2 | 6 | 5 | 46.3 |
3 | Danny De Jager (NL) | 1 | 6 | 7 | 49.5 |
4 | Tim Verbakel (NL) | 0 | 2 | 9 | 42.2 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Schonewille (NL) | 3 | 9 | 3 | 48.0 |
2 | Brandon Moll (NL) | 1 | 7 | 6 | 46.0 |
3 | Cor Willemsen (NL) | 1 | 6 | 8 | 41.1 |
4 | Wesley Slegers (NL) | 1 | 3 | 8 | 38.3 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Roos (NL) | 3 | 9 | 2 | 69.4 |
2 | Jarmo Van Breemen (NL) | 1 | 7 | 7 | 50.8 |
3 | Bart Huisman (NL) | 1 | 5 | 8 | 46.5 |
4 | Andries Sterk (NL) | 1 | 4 | 8 | 50.1 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Hoeke (NL) | 2 | 7 | 4 | 45.8 |
2 | Tom Heer (NL) | 2 | 6 | 6 | 36.9 |
3 | Dylan Bouthoorn (NL) | 1 | 6 | 6 | 47.1 |
4 | Melissa Edes (NL) | 1 | 5 | 8 | 36.9 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Keanu Van Velzen (NL) | 3 | 9 | 0 | 74.3 |
2 | Mitchell Abdoel (NL) | 2 | 6 | 4 | 50.6 |
3 | Baukje Smid (NL) | 1 | 4 | 6 | 41.5 |
4 | Lars Beekman (NL) | 0 | 0 | 9 | 32.5 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Eikelenberg (NL) | 2 | 8 | 4 | 59.2 |
2 | Oscar Bruntink (NL) | 2 | 8 | 5 | 54.4 |
3 | Geert Keurntjes (NL) | 2 | 7 | 5 | 45.8 |
4 | Gerald Van Maren (NL) | 0 | 0 | 9 | 34.9 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Horta (NL) | 3 | 9 | 2 | 61.3 |
2 | Martin Wagemans (NL) | 1 | 6 | 6 | 53.8 |
3 | Toon Hurkmans (NL) | 1 | 5 | 8 | 52.2 |
4 | Arne Verbeek (NL) | 1 | 3 | 7 | 42.0 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Neijman (NL) | 2 | 8 | 5 | 60.5 |
2 | Valentyn Sterk (NL) | 2 | 8 | 6 | 51.5 |
3 | Gerard De Bruijn (NL) | 1 | 6 | 6 | 63.4 |
4 | Guus Bleumink (NL) | 1 | 3 | 8 | 51.6 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Neijman (NL) | 3 | 9 | 2 | 48.6 |
2 | Thomas Kuhn (NL) | 2 | 8 | 4 | 52.6 |
3 | Diane Den Brok (NL) | 1 | 3 | 7 | 37.8 |
4 | Luuk Hermsen (NL) | 0 | 2 | 9 | 43.5 |
Group U
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Hartman (NL) | 3 | 9 | 2 | 46.7 |
2 | Michael Van Kraanen (NL) | 2 | 8 | 4 | 49.8 |
3 | Lars Buil (NL) | 1 | 4 | 6 | 39.9 |
4 | Loek Gerritzen (NL) | 0 | 0 | 9 | 33.7 |
Group V
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Roeters (NL) | 2 | 9 | 6 | 45.4 |
2 | Dennis Brink (NL) | 2 | 7 | 7 | 45.9 |
3 | Bart Van Der Mooren (NL) | 2 | 6 | 9 | 44.9 |
Group W
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Jansen (NL) | 4 | 12 | 2 | 65.0 |
2 | Iwan Bongaerts (NL) | 2 | 7 | 7 | 56.0 |
3 | Toine Van Lent (NL) | 0 | 2 | 12 | 52.6 |
Group X
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Wopereis (NL) | 4 | 12 | 4 | 59.5 |
2 | Sander Van Der Meijden (NL) | 2 | 9 | 6 | 52.0 |
3 | Kas Bruntink (NL) | 0 | 1 | 12 | 42.8 |