Group ABaan 19
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk De Waal (NL) | 3 | 3 | 12 | 2 | 72.5 |
| 2 | Jurre Vervoort (NL) | 3 | 2 | 9 | 5 | 61.8 |
| 3 | Kyano Helsdingen (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 | 63.9 |
| 4 | Benjamin Stassen (NL) | 3 | 0 | 0 | 12 | 59.9 |
Group BBaan 19
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narayan Amanupunnjo (NL) | 3 | 2 | 11 | 6 | 61.6 |
| 2 | Demy Cheret (NL) | 3 | 2 | 11 | 7 | 69.6 |
| 3 | Donny Boerman (NL) | 3 | 2 | 9 | 7 | 69.4 |
| 4 | Owen Lammers (NL) | 3 | 0 | 1 | 12 | 50.4 |
Group CBaan 21
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco Van Dijk (NL) | 3 | 3 | 12 | 1 | 78.0 |
| 2 | Jesse Van Den Beemd (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 | 55.0 |
| 3 | Dilano Kramer (NL) | 3 | 1 | 5 | 9 | 58.2 |
| 4 | Valentyn Sterk (NL) | 3 | 0 | 3 | 12 | 49.6 |
Group DBaan 21
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Askarian (NL) | 3 | 2 | 11 | 6 | 58.6 |
| 2 | Reno Stassen (NL) | 3 | 2 | 9 | 6 | 61.7 |
| 3 | Devin Sommerdijk (NL) | 3 | 2 | 9 | 10 | 63.7 |
| 4 | Tj West (NL) | 3 | 0 | 5 | 12 | 57.3 |
Group EBaan 22
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendji Steinbach (NL) | 4 | 4 | 16 | 7 | 77.5 |
| 2 | Sepp Visscher (NL) | 4 | 2 | 13 | 10 | 74.1 |
| 3 | Vic Vorselaars (NL) | 4 | 0 | 4 | 16 | 59.5 |
Group FBaan 22
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinny Stassen (NL) | 4 | 4 | 16 | 3 | 66.7 |
| 2 | Delano De Jong (NL) | 4 | 2 | 9 | 12 | 55.1 |
| 3 | Lucas Heeren (NL) | 4 | 0 | 6 | 16 | 53.5 |