Group ABaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley v/d Bent | 3 | 2 | 8 | 4 | 67.2 |
| 2 | Kevin van Aken | 3 | 2 | 7 | 4 | 72.7 |
| 3 | Nick Wester | 3 | 1 | 6 | 8 | 70.3 |
| 4 | Amber van Doorn | 3 | 1 | 3 | 8 | 58.9 |
Group BBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyd Hendriks | 3 | 3 | 9 | 0 | 77.3 |
| 2 | Jos Tiebosch | 3 | 2 | 6 | 3 | 76.0 |
| 3 | Ricardo Korzelius | 3 | 1 | 3 | 6 | 55.9 |
| 4 | Rob Udo | 3 | 0 | 0 | 9 | 59.1 |
Group CBaan 3, Baan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davey Links | 3 | 2 | 8 | 6 | 61.6 |
| 2 | Ronald Schilder | 3 | 2 | 8 | 6 | 56.7 |
| 3 | Danny v/d Zee | 3 | 1 | 7 | 8 | 51.0 |
| 4 | Gerco Berger | 3 | 1 | 5 | 8 | 53.8 |
Group DBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Kabalt | 3 | 3 | 9 | 2 | 64.8 |
| 2 | Fabio Esser | 3 | 2 | 6 | 4 | 61.9 |
| 3 | Samantha Rupke | 3 | 1 | 6 | 7 | 54.4 |
| 4 | Louis Treffers | 3 | 0 | 1 | 9 | 45.3 |
Group EBaan 2, Baan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry van Schaik | 3 | 2 | 8 | 5 | 53.0 |
| 2 | Bas Breed | 3 | 2 | 8 | 6 | 59.1 |
| 3 | Leandros Ligtenberg | 3 | 1 | 7 | 8 | 52.6 |
| 4 | Astrid v/d Meiden | 3 | 1 | 4 | 8 | 50.3 |
Group FBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb v/d Lugt | 3 | 3 | 9 | 3 | 65.6 |
| 2 | Peter de Ruijter | 3 | 2 | 8 | 3 | 69.4 |
| 3 | Arvin Singh | 3 | 1 | 3 | 8 | 61.2 |
| 4 | Harry deNie | 3 | 0 | 3 | 9 | 58.8 |
Group GBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave v/d Linden | 3 | 3 | 9 | 1 | 71.3 |
| 2 | Reno Vroling | 3 | 2 | 7 | 5 | 62.2 |
| 3 | Marvin Ashworth | 3 | 1 | 5 | 7 | 59.4 |
| 4 | Thom van Zijl | 3 | 0 | 1 | 9 | 54.7 |