Group ABaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvin Singh | 3 | 3 | 3 | 0 | 63.2 |
| 2 | Ronald Schilder | 3 | 2 | 2 | 0 | 64.6 |
| 3 | Eedse Dijkstra | 3 | 1 | 1 | 0 | 64.5 |
| 4 | Rene Kraaijenoord | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.6 |
Group BBaan 1, Baan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Visser | 3 | 2 | 2 | 4 | 60.5 |
| 2 | Dave van der Linden | 3 | 2 | 2 | 2 | 62.9 |
| 3 | Peter de Ruijter | 3 | 2 | 2 | 0 | 61.7 |
| 4 | Rico Langenberg | 3 | 0 | 0 | -6 | 64.6 |
Group CBaan 1, Baan 2, Baan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Denie | 3 | 3 | 3 | 6 | 64.8 |
| 2 | Caleb Vd lugt | 3 | 2 | 2 | 4 | 67.4 |
| 3 | Astrid van der Meiden | 3 | 1 | 1 | -5 | 49.5 |
| 4 | Jeremy Laske | 3 | 0 | 0 | -5 | 51.8 |
Group DBaan 2, Baan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rico den Drijver | 3 | 3 | 3 | 5 | 60.5 |
| 2 | John Hermsen | 3 | 2 | 2 | 3 | 56.1 |
| 3 | Brian t Hart | 3 | 1 | 1 | -2 | 52.1 |
| 4 | Samantha de Ruijter-Rupke | 3 | 0 | 0 | -6 | 49.7 |
Group EBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Graffe | 4 | 2 | 2 | 0 | 56.6 |
| 2 | Jos Tiebosch | 4 | 2 | 2 | 0 | 63.6 |
| 3 | Fabio Esser | 4 | 2 | 2 | 0 | 63.9 |
Group FBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 对阵结果 | 局差 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Wester | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Rob Udo | 4 | 2 | 2 | 0 | 45.9 |
| 3 | Sylvia van Hoolwerff | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.2 |