Group ABaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Wenders, Kevin Kraak | 3 | 3 | 9 | 0 | 67.0 |
| 2 | Yanick Grutters, Finn Elbersen | 3 | 1 | 5 | 7 | 56.7 |
| 3 | Damien Kramer, Thymon van Driel | 3 | 1 | 4 | 6 | 56.0 |
| 4 | Frank en Milan | 3 | 1 | 3 | 8 | 50.6 |
Group BBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ulrich, Tonny Veenhof | 3 | 3 | 9 | 1 | 66.1 |
| 2 | Jordy Willemsen, Ricardo Schrijver | 3 | 2 | 7 | 5 | 59.0 |
| 3 | Crijn van Drogenbroek, Max van Katwijk | 3 | 1 | 5 | 8 | 46.0 |
| 4 | Shania Burgers, Tom Heer | 3 | 0 | 2 | 9 | 45.0 |
Group CBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane van Zanten, Jack Castelijns | 3 | 3 | 9 | 3 | 68.2 |
| 2 | Max de Klerk, Wout de Jong | 3 | 2 | 8 | 4 | 53.8 |
| 3 | Marc Schijvens, Eric Hofsteenge | 3 | 1 | 5 | 8 | 50.0 |
| 4 | Jos Vink, Rene Vink | 3 | 0 | 2 | 9 | 48.7 |
Group DBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Boere, Arie Hendriksen | 4 | 3 | 11 | 4 | 53.4 |
| 2 | Perry Wennink, Max Bloemers | 4 | 3 | 10 | 6 | 56.7 |
| 3 | Lucas en Wolfgang | 4 | 0 | 1 | 12 | 46.3 |
Group EBaan 12
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna Elbersen, Stefan Koerntjes | 4 | 3 | 11 | 4 | 38.1 |
| 2 | Buddy Roes, Sjoerd Mijnen | 4 | 3 | 9 | 7 | 40.3 |
| 3 | Quiermo Adriaensen, Alwin Adriaensen | 4 | 0 | 3 | 12 | 38.9 |