Group ABaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo k | 3 | 3 | 6 | 1 | 55.6 |
| 2 | Lee plop | 3 | 2 | 4 | 2 | 49.3 |
| 3 | Louis hempje | 3 | 1 | 2 | 4 | 40.1 |
| 4 | Roy d | 3 | 0 | 1 | 6 | 41.4 |
Group CBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Blanken | 3 | 3 | 6 | 1 | 73.9 |
| 2 | Nigel d r | 3 | 2 | 4 | 3 | 58.5 |
| 3 | Ricardo Broekhof | 3 | 1 | 2 | 5 | 54.9 |
| 4 | Harry Denie | 3 | 0 | 3 | 6 | 60.3 |
Group DBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin ashworth | 3 | 3 | 6 | 1 | 62.2 |
| 2 | Mitch D | 3 | 2 | 5 | 3 | 54.6 |
| 3 | Milan v z | 3 | 1 | 2 | 5 | 56.4 |
| 4 | Niek Kijlstra | 3 | 0 | 2 | 6 | 59.8 |