Group ABaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb . | 3 | 3 | 6 | 2 | 61.8 |
| 2 | Leandros Ligtenberg | 3 | 2 | 5 | 3 | 57.2 |
| 3 | Rene Dusschoten, van | 3 | 1 | 2 | 5 | 51.1 |
| 4 | Roy Dammiaans | 3 | 0 | 3 | 6 | 48.6 |
Group BBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Denie | 3 | 3 | 7 | 1 | 62.8 |
| 2 | Levy Dusschoten, van | 3 | 2 | 6 | 2 | 59.6 |
| 3 | Max Dusschoten, van | 3 | 1 | 3 | 4 | 39.0 |
| 4 | Louis Treffers | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Group CBaan 1, Baan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Korzelius | 3 | 2 | 5 | 3 | 52.7 |
| 2 | Jan Bogaart | 3 | 2 | 5 | 3 | 44.0 |
| 3 | Ryan | 3 | 2 | 5 | 4 | 47.6 |
| 4 | Mike Gelder, van | 3 | 0 | 1 | 6 | 44.0 |