Group ABaan 1, Baan 2, Baan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Korzelius | 3 | 2 | 5 | 2 | 63.8 |
| 2 | Harry Denie | 3 | 2 | 4 | 2 | 55.2 |
| 3 | Caleb . | 3 | 2 | 4 | 3 | 61.8 |
| 4 | Max Dusschoten, van | 3 | 0 | 0 | 6 | 37.2 |
Group BBaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bogaart | 3 | 2 | 5 | 2 | 49.0 |
| 2 | Rene Dusschoten, van | 3 | 2 | 4 | 2 | 50.6 |
| 3 | Ryan . | 3 | 2 | 4 | 3 | 51.5 |
| 4 | Willem Dusschoten, van | 3 | 0 | 0 | 6 | 40.8 |
Group CBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Ashworth | 3 | 3 | 6 | 1 | 67.3 |
| 2 | Niek Kijlstra | 3 | 2 | 4 | 2 | 69.2 |
| 3 | Ricardo Broekhof | 3 | 1 | 3 | 4 | 59.1 |
| 4 | Roy Dammiaans | 3 | 0 | 0 | 6 | 40.9 |
Group DBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandros Ligtenberg | 4 | 4 | 12 | 0 | 55.0 |
| 2 | Frits Schildmeijer | 4 | 2 | 6 | 6 | 44.3 |
| 3 | Mike Gelder, van | 4 | 0 | 0 | 12 | 38.5 |