Group ABaan 13
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Ipskamp (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Miranda Van Mierlo (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Kimberly Kersbergen (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Eva Sullivan (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
Group BBaan 13, Baan 14
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girley Peters (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Anneloes Menger (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 3 | Janneke Bronk (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Dilana Van Wijk (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group CBaan 14
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasna Den Hartog (NL) | 4 | 4 | 12 | 2 |
| 2 | Jolanda Kwetters (NL) | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Marita Lock (NL) | 4 | 0 | 4 | 12 |