Winnaar: Wessel Nijman (NL)
Finale: Wessel Nijman (NL) 5–1 Danny Lanooy (NL)
Winnaar: Jordy Van Tintelen (NL)
Finale: Jordy Van Tintelen (NL) 3–1 Elon Volmer (NL)
107
Deelnemers
—
Borden
267
Wedstrijden
0
Live
Group D
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Artjan van Hees (NL) | 3 | 9 | 4 |
2 | Manu Bruneel (BE) | 2 | 7 | 5 |
3 | Dylan Bouthoorn (NL) | 1 | 6 | 7 |
4 | André van den Adel (NL) | 0 | 3 | 9 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell Van Der Leij (NL) | 2 | 8 | 5 |
2 | Stan Vroon (NL) | 2 | 6 | 5 |
3 | Gerrit Van Hees (NL) | 1 | 5 | 6 |
4 | Gerard De Bruijn (NL) | 1 | 5 | 8 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Valentyn Sterk (NL) | 3 | 9 | 3 |
2 | Berry Van Maren (NL) | 2 | 8 | 4 |
3 | Jaimy Van Der Leeden (NL) | 1 | 4 | 6 |
4 | Quinten Leloux (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Nick Basten (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Sven Van De Pol (NL) | 2 | 6 | 4 |
3 | Yannick Den Daggelder (NL) | 1 | 5 | 6 |
4 | Max Looijen (NL) | 0 | 0 | 9 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Erik Baerveldt (NL) | 3 | 9 | 3 |
2 | Frank Van Der Staal (NL) | 2 | 7 | 3 |
3 | Jort Simons (NL) | 1 | 4 | 7 |
4 | Max Dam (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Niels Wetemans (NL) | 3 | 9 | 4 |
2 | Martijn Steur (NL) | 2 | 8 | 7 |
3 | Ramon Nieuwboer (NL) | 1 | 6 | 7 |
4 | Luc Van Kouterik (NL) | 0 | 4 | 9 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Derks (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Rob Peters (NL) | 1 | 6 | 8 |
3 | Rene Wiersma (NL) | 1 | 5 | 8 |
4 | Jordy Pieters (NL) | 1 | 5 | 8 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Danny Lanooy (NL) | 3 | 9 | 2 |
2 | Kevin Slinkers (NL) | 2 | 7 | 3 |
3 | Elon Volmer (NL) | 1 | 4 | 8 |
4 | Gylano Lagarde (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Caspar Hovingh (NL) | 3 | 9 | 0 |
2 | Christiaan Walraven (NL) | 2 | 6 | 4 |
3 | Dennis Bindels (NL) | 1 | 4 | 6 |
4 | Loet Veugelers (NL) | 0 | 0 | 9 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Drost (NL) | 3 | 9 | 4 |
2 | Sander Van Der Meijden (NL) | 2 | 8 | 3 |
3 | Dennis Keurentjes (NL) | 1 | 5 | 7 |
4 | Daan De Groot (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Van Beekum (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Jeffrey Bruisten-Trilsbeek (NL) | 2 | 7 | 3 |
3 | Ivo Holthuijsen (NL) | 1 | 3 | 7 |
4 | Gerrit Lagarde (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Van Trijp (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Michael Van Dijk (NL) | 2 | 7 | 4 |
3 | Patrick Van Seeters (NL) | 1 | 3 | 8 |
4 | Marvin R.M.Marugg (NL) | 0 | 3 | 9 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jerry Hendriks (NL) | 3 | 9 | 3 |
2 | Dave Moore (NL) | 2 | 8 | 3 |
3 | Andreas Sterk (NL) | 1 | 4 | 6 |
4 | Sem Drieling (NL) | 0 | 0 | 9 |
Group U
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Luke Marchal (NL) | 3 | 9 | 3 |
2 | Neill Salverius (NL) | 2 | 7 | 7 |
3 | Roy Van Maren (NL) | 1 | 7 | 8 |
4 | Ruben Hamstra (NL) | 0 | 4 | 9 |
Group X
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Niels Alblas (NL) | 3 | 9 | 3 |
2 | Manuel Marques (PRT) | 2 | 8 | 3 |
3 | Levi Van Mourik (NL) | 1 | 3 | 7 |
4 | Jeffrey Vermeulen (NL) | 0 | 2 | 9 |
Group AA
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Henk Van Moorsel (NL) | 2 | 8 | 6 |
2 | Jozef Strik (NL) | 2 | 8 | 9 |
3 | Jordy Van Tintelen (NL) | 1 | 5 | 6 |
Group A
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Mioch (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Chris Drost (NL) | 1 | 6 | 8 |
3 | Lj Werkhoven (NL) | 1 | 5 | 6 |
4 | Daimen Van Schie (NL) | 1 | 3 | 8 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Reno Bos (NL) | 3 | 9 | 0 |
2 | Eimert Buijserd (NL) | 2 | 6 | 4 |
3 | Niels Steijsiger (NL) | 1 | 4 | 6 |
4 | Thijn Maille (NL) | 0 | 0 | 9 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Melvin De Fijter (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Sander Van Pelt (NL) | 2 | 7 | 3 |
3 | Thomas Kuhn (NL) | 1 | 3 | 7 |
4 | Giovanni De Wit (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Wessel Nijman (NL) | 3 | 9 | 0 |
2 | Robbin Kros (NL) | 2 | 6 | 5 |
3 | Tj West (NL) | 1 | 4 | 6 |
4 | Sten Pellemans (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Djordy Veenhof (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Tony West (UK) | 2 | 7 | 3 |
3 | Thijmen De Weerd (NL) | 1 | 3 | 6 |
4 | Réno Aarts (NL) | 0 | 0 | 9 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Berrie Hattem (NL) | 3 | 9 | 5 |
2 | Dian De Ridder (NL) | 2 | 7 | 4 |
3 | Maikel Van Lith (NL) | 1 | 6 | 7 |
4 | Arne Verbeek (NL) | 0 | 3 | 9 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Van Der Beek (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Patrick Van Zoelen (NL) | 2 | 7 | 3 |
3 | Robert Van Der Meijden (NL) | 1 | 3 | 6 |
4 | Bas Van De Wiel (NL) | 0 | 0 | 9 |
Group V
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Gerald Van Wijngaarden (NL) | 3 | 9 | 3 |
2 | Bas Walraven (NL) | 2 | 7 | 3 |
3 | Rob Konings (NL) | 0 | 1 | 6 |
4 | Michel Vastenhout (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group W
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Fitters (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Michael Gerkens (NL) | 2 | 6 | 3 |
3 | Jelle De Ruiter (NL) | 1 | 3 | 6 |
4 | Ardjan Sterk (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group Y
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Van Der Bent (NL) | 3 | 9 | 1 |
2 | Lucas Lute (NL) | 2 | 7 | 5 |
3 | Sven Treurniet (NL) | 1 | 4 | 6 |
4 | Simon Van Vliet (NL) | 0 | 1 | 9 |
Group Z
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Arjan Van Noord (NL) | 2 | 7 | 5 |
2 | Pim Pieters (NL) | 2 | 7 | 5 |
3 | Martin Van der Heiden (NL) | 1 | 6 | 6 |
4 | Ed Van Buuren (NL) | 1 | 3 | 7 |