Group ABaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Ugen | 3 | 3 | 9 | 1 | 73.5 |
| 2 | Sil Van Els | 3 | 2 | 7 | 5 | 52.4 |
| 3 | Mark Van Tiggelen | 3 | 1 | 4 | 6 | 58.5 |
| 4 | Stefan Edes | 3 | 0 | 1 | 9 | 48.6 |
Group BBaan 24, Baan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Klis | 3 | 3 | 9 | 3 | 61.3 |
| 2 | Dani Almeida | 3 | 2 | 8 | 4 | 64.5 |
| 3 | Bart Sleegers | 3 | 1 | 4 | 6 | 44.1 |
| 4 | Stefan Arts | 3 | 0 | 1 | 9 | 44.0 |
Group CBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Scheidt | 3 | 2 | 8 | 3 | 63.8 |
| 2 | Arjen Bothof | 3 | 2 | 8 | 6 | 60.2 |
| 3 | Mark Mulder | 3 | 2 | 6 | 5 | 63.1 |
| 4 | Michael Thomassen | 3 | 0 | 1 | 9 | 48.9 |
Group DBaan 24, Baan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennie plum | 3 | 3 | 9 | 4 | 57.3 |
| 2 | Michel Raaijmakers | 3 | 2 | 8 | 3 | 58.6 |
| 3 | Angelo Welten | 3 | 1 | 5 | 6 | 41.0 |
| 4 | Arnoud Swinkels | 3 | 0 | 0 | 9 | 37.8 |
Group EBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djaimie Vermeer | 3 | 2 | 8 | 4 | 63.0 |
| 2 | Jan Kirkham | 3 | 2 | 7 | 5 | 50.0 |
| 3 | Jaimy Bouwmans | 3 | 1 | 5 | 7 | 53.2 |
| 4 | Jeffrey Schoonens | 3 | 1 | 3 | 7 | 54.4 |
Group FBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Van Bergen | 3 | 3 | 9 | 2 | 64.7 |
| 2 | Willem van de Ven | 3 | 2 | 8 | 4 | 65.6 |
| 3 | Henk Van Moorsel | 3 | 1 | 3 | 6 | 49.7 |
| 4 | Johan Van Der Biezen | 3 | 0 | 1 | 9 | 41.4 |
Group GBaan 24, Baan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey van Leeuwen | 3 | 3 | 9 | 0 | 71.6 |
| 2 | Laurens Merkens | 3 | 2 | 6 | 3 | 60.3 |
| 3 | Martijn Callaars | 3 | 1 | 3 | 8 | 31.9 |
| 4 | Wesley Slegers | 3 | 0 | 2 | 9 | 32.9 |
Group HBaan 24, Baan 7, Baan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Vervenne | 3 | 3 | 9 | 5 | 58.1 |
| 2 | Nick Baets | 3 | 1 | 7 | 8 | 56.4 |
| 3 | Stefan De Kok | 3 | 1 | 6 | 7 | 48.5 |
| 4 | Pieter Burgwal | 3 | 1 | 6 | 8 | 47.3 |
Group IBaan 24, Baan 9
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Zwaga | 3 | 3 | 9 | 1 | 74.0 |
| 2 | Lars De Wit | 3 | 2 | 6 | 4 | 55.6 |
| 3 | Jurgen Van Den Biggelaar | 3 | 1 | 5 | 6 | 48.9 |
| 4 | Arjan Van Tiggelen | 3 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |
Group JBaan 9
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgy Van Den Booren | 3 | 3 | 9 | 2 | 66.7 |
| 2 | Remco Pluym | 3 | 2 | 7 | 6 | 62.9 |
| 3 | Gerard De Bruijn | 3 | 1 | 6 | 6 | 56.5 |
| 4 | Hein Van De Heuvel | 3 | 0 | 1 | 9 | 51.0 |
Group KBaan 10
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels strijbosch | 3 | 3 | 9 | 2 | 72.3 |
| 2 | Joshua Adriaanse | 3 | 2 | 7 | 7 | 65.4 |
| 3 | Tim Pennings | 3 | 1 | 5 | 7 | 61.4 |
| 4 | Remco Den Tek | 3 | 0 | 4 | 9 | 60.3 |
Group LBaan 10
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lamein | 3 | 3 | 9 | 1 | 64.3 |
| 2 | Paul Zwemmer | 3 | 2 | 6 | 4 | 59.5 |
| 3 | Richard Van Hamont | 3 | 1 | 5 | 6 | 53.8 |
| 4 | Manu Bruneel | 3 | 0 | 0 | 9 | 45.4 |
Group MBaan 11
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Van Der Wijck | 3 | 3 | 9 | 0 | 69.0 |
| 2 | Karsten Boelens | 3 | 2 | 6 | 6 | 46.0 |
| 3 | Angelo Stassen | 3 | 1 | 4 | 7 | 53.5 |
| 4 | Adrian Janyszkowiak | 3 | 0 | 3 | 9 | 50.5 |
Group NBaan 11
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keanu van Velzen | 4 | 4 | 12 | 2 | 70.4 |
| 2 | Gijs Van Bommel | 4 | 2 | 8 | 8 | 65.1 |
| 3 | Donny De Jong | 4 | 0 | 2 | 12 | 57.6 |
Group OBaan 13
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danio Aalders | 4 | 4 | 12 | 2 | 68.0 |
| 2 | Luc Verhoeven | 4 | 2 | 7 | 10 | 54.7 |
| 3 | Neill Salverius | 4 | 0 | 5 | 12 | 49.0 |