Group ABaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Van Bergen /Willem Van De Ven | 3 | 2 | 5 | 2 | 65.9 |
| 2 | Chris Fleuren/Dave Korsten | 3 | 2 | 4 | 2 | 62.7 |
| 3 | Dani Almeida/Paul Zwemmer | 3 | 2 | 4 | 3 | 68.3 |
| 4 | Jeroen Hegger/Jeffrey Schoonens | 3 | 0 | 0 | 6 | 55.5 |
Group BBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgy Van Den Booren/Laura Weckseler | 3 | 3 | 6 | 1 | 50.7 |
| 2 | Luc Verhoeven/Ron Groels | 3 | 2 | 4 | 3 | 59.4 |
| 3 | Dennie Plum/Karsten Boelens | 3 | 1 | 3 | 4 | 54.3 |
| 4 | Johan Van Schijndel /Patrick Van Mierlo | 3 | 0 | 1 | 6 | 40.4 |
Group CBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djordy Veenhof/Wim V Schaik | 3 | 3 | 6 | 0 | 59.7 |
| 2 | Sven Cardinaal/Tom Peters | 3 | 2 | 4 | 2 | 58.3 |
| 3 | Jeroen De Klein/Jurgen Van Den Biggelaar | 3 | 1 | 2 | 5 | 42.5 |
| 4 | Jonathan Van Helmond/Luuk Frenken | 3 | 0 | 1 | 6 | 43.8 |
Group DBaan 10
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Sommerdijk/Fedde Thijs | 3 | 3 | 6 | 0 | 64.4 |
| 2 | Gijs Zwinkels/Sidney Askarian | 3 | 2 | 4 | 3 | 62.4 |
| 3 | Arnoud Swinkels /Timo Sleegers | 3 | 1 | 2 | 4 | 46.8 |
| 4 | Lars Hogervorst/Nicky Van De Kerkhof | 3 | 0 | 1 | 6 | 45.4 |
Group EBaan 12
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Baars /Richard Schepers | 3 | 3 | 6 | 2 | 54.6 |
| 2 | Daniel Ottenheim/Leike Cuijpers | 3 | 2 | 5 | 3 | 55.9 |
| 3 | Neill Salverius/Remco Den Tek | 3 | 1 | 4 | 5 | 52.8 |
| 4 | Dennis Knapen/ Djaylano Custers | 3 | 0 | 1 | 6 | 45.9 |
Group FBaan 14
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Stassen/Jan Kirkham | 3 | 2 | 4 | 2 | 67.7 |
| 2 | Luuk De Waal/Nino Hopman | 3 | 2 | 4 | 2 | 64.8 |
| 3 | Danny Hekkens/Mark Huijskens | 3 | 2 | 4 | 3 | 56.0 |
| 4 | Angelo Stassen/Valentyn Sterk | 3 | 0 | 1 | 6 | 55.9 |
Group GBaan 16
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lamein/Stefan Edes | 3 | 3 | 6 | 1 | 63.8 |
| 2 | Jeffrey Van Leeuwen/John D | 3 | 2 | 5 | 2 | 58.8 |
| 3 | Jerrel Berbers/Joppe Van Berkel | 3 | 1 | 2 | 4 | 37.8 |
| 4 | Gerard De Bruijn/Henk Van Moorsel | 3 | 0 | 0 | 6 | 39.6 |
Group HBaan 18
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Van Der Doelen/Tom Reniers | 3 | 3 | 6 | 1 | 69.8 |
| 2 | Celvin Jacobs/Jürgen Jacobs | 3 | 2 | 4 | 3 | 57.1 |
| 3 | Niels Severijnse/Niels Van Emst | 3 | 1 | 3 | 4 | 44.4 |
| 4 | Angelo Welten/Jaimy Bouwmans | 3 | 0 | 1 | 6 | 54.1 |
Group IBaan 20
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Smits/Luuk Derks | 3 | 3 | 6 | 0 | 68.8 |
| 2 | Adrian Janyszkowiak/Bart Geuijen | 3 | 2 | 4 | 2 | 47.6 |
| 3 | Donny De Jong/Frank Behler | 3 | 1 | 2 | 5 | 44.1 |
| 4 | Rene Heijenrath/Tom Fischer | 3 | 0 | 1 | 6 | 40.0 |
Group JBaan 22
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens Merkens/Lee Van Der Wijck | 3 | 3 | 6 | 0 | 63.1 |
| 2 | Hein Van Den Heuvel/Nick Baets | 3 | 1 | 3 | 4 | 49.2 |
| 3 | Koen Wijnen/Pepijn Buddiger | 3 | 1 | 2 | 4 | 55.9 |
| 4 | Manu Bruneel/Manu Bruneel | 3 | 1 | 2 | 5 | 42.3 |
Group KBaan 24
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Van Peer/Damian Vetjens | 3 | 3 | 6 | 0 | 68.8 |
| 2 | Ruud Van Der Kruijs/Stan Leenders | 3 | 2 | 4 | 2 | 56.8 |
| 3 | Guido De Bruijn/Koen Lenssen | 3 | 1 | 2 | 4 | 42.7 |
| 4 | Petr Cranenbroek/Twan Van De Manakker | 3 | 0 | 0 | 6 | 42.7 |