Group ABaan 1, Baan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties Welgraven | 3 | 3 | 6 | 1 | 50.0 |
| 2 | Axel Esvelt | 3 | 2 | 5 | 3 | 37.9 |
| 3 | Jens Janssen | 3 | 1 | 2 | 4 | 38.8 |
| 4 | Youri Rudiger | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.4 |
Group BBaan 1
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Kuiperij | 3 | 3 | 6 | 1 | 44.2 |
| 2 | Germano Berendse | 3 | 2 | 5 | 2 | 40.4 |
| 3 | Jonas Hafkamp | 3 | 1 | 2 | 4 | 39.5 |
| 4 | Ruben Jansen | 3 | 0 | 0 | 6 | 38.6 |
Group CBaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Jasper | 3 | 2 | 5 | 3 | 45.3 |
| 2 | Levi Kramer | 3 | 2 | 5 | 4 | 44.9 |
| 3 | John van Heusden | 3 | 1 | 4 | 5 | 39.1 |
| 4 | Tex Grit | 3 | 1 | 3 | 5 | 40.6 |
Group DBaan 2, Baan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Johannes | 3 | 3 | 6 | 1 | 50.2 |
| 2 | Jay Rutten | 3 | 1 | 4 | 4 | 46.6 |
| 3 | Job Hellendoorn | 3 | 1 | 2 | 4 | 36.4 |
| 4 | Niels Knaaken | 3 | 1 | 2 | 5 | 41.2 |
Group EBaan 3, Baan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Jonker | 3 | 3 | 6 | 0 | 54.3 |
| 2 | Frank Jansen | 3 | 2 | 4 | 4 | 47.8 |
| 3 | Jim Van Bergen | 3 | 1 | 3 | 4 | 44.4 |
| 4 | Bryan Veugelink | 3 | 0 | 1 | 6 | 37.8 |
Group FBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Durant | 3 | 2 | 5 | 3 | 32.5 |
| 2 | Luuk Voskamp | 3 | 2 | 4 | 3 | 30.4 |
| 3 | Robin Van Ingen | 3 | 1 | 3 | 4 | 34.5 |
| 4 | Joost van Bergen | 3 | 1 | 2 | 4 | 33.0 |
Group GBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Wolfert | 3 | 3 | 6 | 0 | 47.5 |
| 2 | Merlijn Ijdens | 3 | 2 | 4 | 2 | 34.1 |
| 3 | Merlijn Buurmeijer | 3 | 1 | 2 | 5 | 33.6 |
| 4 | Shania Burgers | 3 | 0 | 1 | 6 | 34.4 |
Group HBaan 4, Baan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jansen | 3 | 3 | 6 | 1 | 46.4 |
| 2 | Gideon Hellendoorn | 3 | 1 | 3 | 4 | 42.4 |
| 3 | Swen Schreurs | 3 | 1 | 3 | 4 | 32.4 |
| 4 | Bram Ijdens | 3 | 1 | 2 | 5 | 28.6 |
Group IBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenne Sloot | 3 | 3 | 6 | 2 | 50.9 |
| 2 | Milan Kok | 3 | 2 | 5 | 3 | 46.9 |
| 3 | Youri Ros | 3 | 1 | 4 | 4 | 43.3 |
| 4 | gijs van de boom | 3 | 0 | 0 | 6 | 39.3 |
Group JBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel van der Steen | 3 | 3 | 6 | 2 | 42.7 |
| 2 | imara cheizoo | 3 | 2 | 5 | 3 | 35.6 |
| 3 | Ziggy Peelle | 3 | 1 | 4 | 5 | 38.5 |
| 4 | Damian de Kievied | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.7 |
Group KBaan 7
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thymon van Driel | 3 | 3 | 6 | 1 | 47.6 |
| 2 | Daan Hölzken | 3 | 2 | 4 | 3 | 34.9 |
| 3 | Mark Blenkers | 3 | 1 | 3 | 5 | 38.1 |
| 4 | Wout van der Boom | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.2 |
Group LBaan 8
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Veugelink | 4 | 3 | 7 | 4 | 52.8 |
| 2 | Randy Veugelink | 4 | 2 | 5 | 5 | 54.2 |
| 3 | Wayne Schijvens | 4 | 1 | 4 | 7 | 51.7 |
Group MBaan 10
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim van Loon | 4 | 2 | 6 | 5 | 45.3 |
| 2 | Dico van Blitterswijk | 4 | 2 | 6 | 6 | 45.9 |
| 3 | Tom Heer | 4 | 2 | 5 | 6 | 44.5 |
Group NBaan 12
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Brugman | 4 | 2 | 6 | 4 | 45.0 |
| 2 | Sten van de Graaf | 4 | 2 | 5 | 5 | 39.6 |
| 3 | Jordy Buurkes | 4 | 2 | 4 | 6 | 41.1 |