Group ABaan 2
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kièro Hermans (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 37.9 |
| 2 | Marco Van Den Broek (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 34.6 |
| 3 | Jordi Van De Coolwijk (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 42.5 |
| 4 | Henri Van Mierlo (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 31.3 |
Group BBaan 2, Baan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Jeurninck (NL) | 3 | 3 | 6 | 3 | 24.4 |
| 2 | Eelco De Weerdt (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 26.0 |
| 3 | Chris Pennings (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 24.6 |
| 4 | Chelsea Van Dijk (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 21.4 |
Group CBaan 2, Baan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Lemmens (BE) | 3 | 3 | 6 | 2 | 41.3 |
| 2 | Rene Maas (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 32.5 |
| 3 | Daniel Kost Kost (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 24.7 |
| 4 | Rick Van Maasakker (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 26.6 |
Group DBaan 3
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin De Bitter (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 43.8 |
| 2 | Devlin Maggan (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 59.2 |
| 3 | William Van Leuken (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 29.7 |
| 4 | Peter Syben (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 29.6 |
Group EBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaimy Bierstekers (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 34.3 |
| 2 | Levi Michiels (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 44.5 |
| 3 | Mariska Butter (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 31.7 |
| 4 | Maurice Berghs (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 32.9 |
Group FBaan 4
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowald Willems (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 44.5 |
| 2 | Lyle Versteeg (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 40.3 |
| 3 | Hennie Van De Voort (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 38.8 |
| 4 | Gerhard Schaeffer (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 33.3 |
Group GBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Lommers (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 37.5 |
| 2 | Romano Bult (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 28.3 |
| 3 | Kevin Schellekens (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 27.6 |
| 4 | Marjam Bennenbroek (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 22.8 |
Group HBaan 5
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Vandebeeck (BE) | 3 | 3 | 6 | 2 | 55.9 |
| 2 | Kevin Ceelen (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 64.0 |
| 3 | Michael Van Rhee (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 49.6 |
| 4 | Mike Ten Holder (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.6 |
Group IBaan 6
| # | 名称 | 赛 | 赢得的比赛 | 赢得的局 | 负盘数 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Willems (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 47.3 |
| 2 | Ad Rooyakkers (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 43.6 |
| 3 | Robert Roeters (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 40.2 |
| 4 | Marielle Van Riet (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.9 |