Winnaar: Michael Thole (NL)
Finale: Michael Thole (NL) 5–1 Jerry Hendriks (NL)
Winnaar: Willem Van De Ven (NL)
Finale: Willem Van De Ven (NL) 3–1 Ben Smits (NL)
108
Deelnemers
—
Borden
268
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Vermeulen (NL) | 3 | 9 | 6 | 51.4 |
2 | Jeffrey Kieft (NL) | 2 | 8 | 5 | 55.0 |
3 | Jurgen Van Den Biggelaar (NL) | 1 | 7 | 6 | 50.5 |
4 | Bart Sleegers (NL) | 0 | 2 | 9 | 44.7 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Funs Joosten (NL) | 3 | 9 | 2 | 64.9 |
2 | Quin De Bitter (NL) | 2 | 8 | 5 | 70.0 |
3 | Sander Weug (NL) | 1 | 4 | 8 | 57.7 |
4 | Joeri Kramer (NL) | 0 | 3 | 9 | 55.6 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Frits (NL) | 3 | 9 | 2 | 57.8 |
2 | Brenn Kalter (NL) | 2 | 7 | 5 | 58.2 |
3 | Romano Van Wieren (NL) | 1 | 6 | 6 | 54.6 |
4 | Jeroen De Klein (NL) | 0 | 0 | 9 | 48.9 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Danio Aalders (NL) | 3 | 9 | 3 | 70.8 |
2 | Roel Hoeijmakers (NL) | 2 | 7 | 6 | 72 |
3 | Jelle Bergsma (NL) | 1 | 6 | 7 | 68.5 |
4 | Jermain Van De Perre (NL) | 0 | 3 | 9 | 59.8 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Van Veen (NL) | 3 | 9 | 2 | 68.0 |
2 | Przemyslaw Bielak (PL) | 2 | 8 | 4 | 62.3 |
3 | Glenn Willems (NL) | 1 | 4 | 6 | 56.2 |
4 | Jenne Geurts (NL) | 0 | 0 | 9 | 43.0 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Job Noblesse (NL) | 3 | 9 | 1 | 51.6 |
2 | Joppe Van Berkel (NL) | 2 | 6 | 6 | 44.0 |
3 | Raf Custers (NL) | 1 | 5 | 7 | 45.6 |
4 | Edwin Iżykowski (PL) | 0 | 3 | 9 | 40.8 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Derks (NL) | 3 | 9 | 1 | 59.1 |
2 | Justin Bats (NL) | 2 | 7 | 4 | 67.6 |
3 | Bjorn Hardenbol (NL) | 1 | 4 | 7 | 52.4 |
4 | Gido Heger (NL) | 0 | 1 | 9 | 43.2 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Guray Kaya (NL) | 3 | 9 | 0 | 61.2 |
2 | Luc Faassen (NL) | 1 | 4 | 6 | 48.4 |
3 | Jarno Smeets (NL) | 1 | 3 | 6 | 49.1 |
4 | Ferdi Possen (NL) | 1 | 3 | 7 | 45.9 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Paas (NL) | 2 | 8 | 5 | 48.0 |
2 | Jeffrey Van Haren (NL) | 2 | 8 | 6 | 48.9 |
3 | Cederick Cremers (BE) | 2 | 7 | 6 | 67.3 |
4 | Ramon Uijlings (NL) | 0 | 3 | 9 | 43.1 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurens Merkens (NL) | 3 | 9 | 1 | 70.3 |
2 | Sil Van Els (NL) | 2 | 7 | 7 | 53.6 |
3 | Kevin Van Hove (BE) | 1 | 5 | 6 | 59.4 |
4 | Kris Bekkers (NL) | 0 | 2 | 9 | 53.9 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Zwemmer (NL) | 3 | 9 | 2 | 69.2 |
2 | Vinny Stassen (NL) | 2 | 7 | 5 | 64.0 |
3 | Pepijn Buddiger (NL) | 1 | 5 | 7 | 52.0 |
4 | Rafael Hardenbol (NL) | 0 | 2 | 9 | 53.4 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jules Van Den Hombergh (NL) | 3 | 9 | 4 | 59.3 |
2 | Joost Jansen (NL) | 2 | 8 | 3 | 56.7 |
3 | Mike Tummers (NL) | 1 | 4 | 7 | 50.8 |
4 | Diego Hardenbol (NL) | 0 | 2 | 9 | 50.0 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Schot (NL) | 3 | 9 | 1 | 69.9 |
2 | Stephan Elbertsen (NL) | 2 | 6 | 4 | 52.5 |
3 | Remco Beuken (NL) | 1 | 5 | 7 | 49.5 |
4 | Huub Berbers (NL) | 0 | 1 | 9 | 46.3 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Van Velzen (NL) | 3 | 9 | 2 | 77.4 |
2 | Kay Van Leipsig (NL) | 2 | 7 | 4 | 65.7 |
3 | Sander Van Bergen (NL) | 1 | 4 | 6 | 62.3 |
4 | Ralph Hermens (NL) | 0 | 1 | 9 | 47.3 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Stitch Basten (NL) | 3 | 9 | 4 | 51.0 |
2 | Gert Basten (NL) | 2 | 8 | 3 | 54.5 |
3 | Kay Basten (NL) | 1 | 5 | 7 | 46.7 |
4 | Kaj Hachmang (NL) | 0 | 1 | 9 | 47.8 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Reitsma (NL) | 3 | 9 | 3 | 74.0 |
2 | Stephan Berendsen (NL) | 2 | 7 | 6 | 73.1 |
3 | Willem Van De Ven (NL) | 1 | 7 | 6 | 75.5 |
4 | Bart Wopereis (NL) | 0 | 1 | 9 | 63.4 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred Van Der Velden (NL) | 3 | 9 | 0 | 60.7 |
2 | Reno Stassen (NL) | 2 | 6 | 5 | 61.1 |
3 | Ben Smits (NL) | 1 | 4 | 7 | 50.3 |
4 | Koen Wijnen (NL) | 0 | 2 | 9 | 53.3 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Van Der Wijck (NL) | 3 | 9 | 2 | 83.2 |
2 | Davy Van Vught (NL) | 2 | 8 | 6 | 53.7 |
3 | Mika Van Maris (NL) | 1 | 5 | 6 | 43.7 |
4 | Jordan West (NL) | 0 | 1 | 9 | 40.1 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgy Van Den Booren (NL) | 3 | 9 | 0 | 63.5 |
2 | Neill Salverius (NL) | 2 | 6 | 4 | 39.6 |
3 | Patrick Elbertsen (NL) | 1 | 3 | 6 | 35.5 |
4 | Mike Sterk (NL) | 0 | 1 | 9 | 35 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerry Hendriks (NL) | 3 | 9 | 1 | 71.9 |
2 | Toon Hurkmans (NL) | 2 | 7 | 4 | 59.6 |
3 | Jereldey Cijntje (NL) | 1 | 3 | 7 | 51.7 |
4 | Finn Janssen (NL) | 0 | 2 | 9 | 48.9 |
Group U
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Thole (NL) | 3 | 9 | 0 | 72.3 |
2 | Willem Bos (NL) | 2 | 6 | 3 | 53.1 |
3 | Sven Bindels (NL) | 1 | 3 | 6 | 54.6 |
4 | Edwin Gerth (NL) | 0 | 0 | 9 | 38.3 |
Group V
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Rischard Bijsterbosch (NL) | 3 | 9 | 1 | 65.4 |
2 | Mark Holtland (NL) | 2 | 6 | 4 | 50.1 |
3 | Keano Hermkens (NL) | 1 | 5 | 6 | 55.3 |
4 | Sander Smeets (NL) | 0 | 0 | 9 | 44.1 |
Group W
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Almeida (NL) | 3 | 9 | 3 | 69.4 |
2 | Cas Maessen (NL) | 2 | 7 | 4 | 73.3 |
3 | Kevin Van Kessel (NL) | 1 | 5 | 7 | 64.9 |
4 | Filip Gerbatowski (PL) | 0 | 2 | 9 | 49.1 |
Group X
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Boiten (NL) | 3 | 9 | 1 | 63.8 |
2 | Jesse Van Wijlick (NL) | 2 | 7 | 7 | 50.4 |
3 | Tygo Kelder (NL) | 1 | 5 | 8 | 51.9 |
4 | Jerrel Berbers (NL) | 0 | 4 | 9 | 50.4 |
Group Y
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Larry Collet (NL) | 3 | 9 | 1 | 49.9 |
2 | Nick Van Eck (NL) | 2 | 7 | 3 | 39.3 |
3 | Wesley Slegers (NL) | 1 | 3 | 7 | 30.9 |
4 | Dylan Van Hasselaar (NL) | 0 | 1 | 9 | 30.5 |
Group Z
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jermo Martens (NL) | 3 | 9 | 2 | 69.0 |
2 | Ralph Wetzels (NL) | 2 | 6 | 3 | 75.4 |
3 | Jeroen Hegger (NL) | 1 | 5 | 6 | 65.1 |
4 | Mike Ten Holder (NL) | 0 | 0 | 9 | 40.4 |
Group AA
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Hauser (NL) | 3 | 9 | 0 | 71.2 |
2 | Ron Groels (NL) | 2 | 6 | 5 | 56.8 |
3 | Robin Hovens (NL) | 1 | 4 | 6 | 75.3 |
4 | Chris Heger (NL) | 0 | 1 | 9 | 42.1 |