Group ABaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Langenhuizen (NL) | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Przemysław Bielak (PL) | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Lex Te Brake (NL) | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Gerard De Bruijn (NL) | 0 | 0 | 1 | 9 |
Group BBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Looi De Bakker (NL) | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Gijs De Wilde (NL) | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Arjan Van Bergen (NL) | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Quinten Leloux (NL) | 0 | 0 | 2 | 9 |
Group CBaan 1, Baan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Verhulst (NL) | 0 | 3 | 9 | 5 |
| 2 | Giovanni Van Westreenen (NL) | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | Lorenzo Saman (NL) | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Arne Verbeek (NL) | 0 | 0 | 5 | 9 |
Group DBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renco Dekker (NL) | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Bas Baars (NL) | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Glenn Vogel (NL) | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Lorenzo Sijogo (NL) | 0 | 0 | 2 | 9 |
Group EBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maikel Van Baast (NL) | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | René Janssens (NL) | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Henk van Moorsel (NL) | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | Bjorn Van Der Avoird (NL) | 0 | 0 | 2 | 9 |
Group FBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Leeksma (NL) | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Ricardo Kleiser (NL) | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Marcel Jansen (NL) | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Brent Lok (NL) | 0 | 0 | 1 | 9 |
Group GBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik Gruijthuijsen (NL) | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Marco Van Der Linden (NL) | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Brent Meijer (NL) | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Jacco Van Hees (NL) | 0 | 0 | 0 | 9 |
Group HBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Konings (NL) | 0 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Mariano Van Der Linden (NL) | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | Carlo Filius (NL) | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Jago Van Strien (NL) | 0 | 0 | 4 | 9 |
Group IBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Vrakking (NL) | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Roy Hamers (NL) | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Jarno Van Houtum (NL) | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Damian Hoogenboom (NL) | 0 | 0 | 1 | 9 |
Group JBaan 1, Baan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Vetjens (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Jeffrey Bruisten-Trilsbeek (NL) | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Marvin Marugg (NL) | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Ruud Konter (NL) | 0 | 0 | 0 | 9 |
Group KBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Van Bergen (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Damian Vlottes (NL) | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Jeffrey Feij (NL) | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Maurice Burgemeester (NL) | 0 | 1 | 4 | 8 |
Group LBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Weug (NL) | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Daniel Horta (NL) | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Max Castelino (NL) | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Jeffrey Schoonens (NL) | 0 | 0 | 1 | 9 |
Group MBaan 1, Baan 11, Baan 18
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Disco (NL) | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Michael Gerkens (NL) | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Sem Sijbrands (NL) | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Danny De Jager (NL) | 0 | 0 | 3 | 9 |
Group NBaan 1, Baan 11, Baan 18
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Boons (NL) | 0 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Mitchel Jansen (NL) | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Johan Broeks (NL) | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Dave Van Den Luitgaarden (NL) | 0 | 0 | 3 | 9 |
Group OBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennie De Jong (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Stefan Edes (NL) | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Johan Kersbergen (NL) | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Neill Salverius (NL) | 0 | 0 | 0 | 9 |
Group PBaan 12, Baan 19
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennie Plum (NL) | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Jordy Van De Laak (NL) | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Nick Van Empel (NL) | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Sven Treurniet (NL) | 0 | 1 | 3 | 8 |
Group QBaan 15
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Lemmens (NL) | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Joris Van Drongelen (NL) | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Dennis Bindels (NL) | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Teus Van Der Togt (NL) | 0 | 0 | 3 | 9 |
Group RBaan 15
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Van Bergen (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Thijn Coolen (NL) | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Niels Ossenblok (NL) | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Jorrit Van Dijk (NL) | 0 | 0 | 1 | 9 |
Group SBaan 1, Baan 16
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Vringer (NL) | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Thijs De Hond (NL) | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Nigel Dikhoff (NL) | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Jurgen Smit (NL) | 0 | 0 | 1 | 9 |
Group TBaan 16
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Schuurbiers (NL) | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Denzel Van Beerendonk (NL) | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Thomas Kuhn (NL) | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Nikky Haans (NL) | 0 | 0 | 1 | 9 |
Group UBaan 17
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Neyens (BE) | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Timo Janssens (NL) | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Dirk Van Der Linden (NL) | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Nils Timmers (NL) | 0 | 0 | 1 | 6 |
Group VBaan 17
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Lens (NL) | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Patrick La Gordt Dillié (NL) | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Djowy Verhagen (NL) | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Vinny Van Den Bersselaar (NL) | 0 | 0 | 0 | 9 |
Group WBaan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Fooy (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Lars Fransen (NL) | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 3 | Wesley Oerlemans (NL) | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Patrick Van Mierlo (NL) | 0 | 0 | 1 | 9 |
Group XBaan 14, Baan 18, Baan 19
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Van Gerwen (NL) | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 2 | Finn Nielsen (NL) | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | Lars Van Der Pol (NL) | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | Wesley Slegers (NL) | 0 | 0 | 0 | 9 |
Group YBaan 13
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiebe Boogaard (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Lee Van Der Wijck (NL) | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 3 | Pim Pieters (NL) | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Franky Van Der Linden (BE) | 0 | 0 | 2 | 9 |