Group ABaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Van Ruiven (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 58.3 |
| 2 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 61.8 |
| 3 | Inge Van Den Herik (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 32.3 |
| 4 | Danny Horstink (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 38.6 |
Group BBaan 3, Baan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Streef (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 57.3 |
| 2 | Xander Van Peer (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 51.7 |
| 3 | Michael Kraaij (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 | 57.9 |
| 4 | Arjan Van Tiggelen (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 40.2 |
Group CBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Lanooy (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 63.2 |
| 2 | Daniel Horta (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 53.5 |
| 3 | Gerrit Van Hees (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 45.8 |
| 4 | Nick De Grunt (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 40.5 |
Group DBaan 5, Baan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rody Helsdingen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 74.3 |
| 2 | Manuel Marques (PRT) | 3 | 2 | 8 | 4 | 65.7 |
| 3 | Dylan Borremans (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 50.6 |
| 4 | Mitchell Van Kempen (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 47.5 |
Group EBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Van Trijp (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 65.7 |
| 2 | Dani Pennings (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 58.3 |
| 3 | Devin Alderliesten (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 40.9 |
| 4 | Daan Timmerman (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 34.6 |
Group FBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benito Van De Pas (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 81.5 |
| 2 | Michael Van Dijk (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 75.3 |
| 3 | Ron De Pijper (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 63.1 |
| 4 | Mark Duijsters (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 53.9 |
Group GBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Blanken (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 53.9 |
| 2 | Joas Drost (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 51.5 |
| 3 | Jacco Frickus (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 46.1 |
| 4 | Neill Salverius (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 48.5 |
Group HBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Van Tiggelen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 49.1 |
| 2 | Sem Hillebrand (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 41.8 |
| 3 | Daphne Knijf (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 40.4 |
| 4 | Riley Meeuwissen (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 32.6 |
Group IBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Hoeke (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 60.1 |
| 2 | Sabrina Dikhoff-Jongenotter (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 56.6 |
| 3 | Faisel Smits (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 57.0 |
| 4 | Remco Noordam (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 52.4 |
Group JBaan 10, Baan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Van Ruiven (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 | 56.3 |
| 2 | Robin Van Bavel (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 57.0 |
| 3 | Dustin Van Rijn (NL) | 3 | 2 | 7 | 7 | 50.9 |
| 4 | Luciano Patiradj (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 48.9 |
Group KBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Plaisier (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 89.8 |
| 2 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 65.5 |
| 3 | Max De Regt (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 56.0 |
| 4 | Aidan De Vos (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 50.2 |