Group ABaan 1, Baan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Leeksma (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Max De Regt (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Ryan Klootwijk (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group BBaan 1, Baan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danio Aalders (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Nigel Dikhoff (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | Erik De Jong (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Rene Poot (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group CBaan 14, Baan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pocket Wade (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Robin Satter (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Arjan Van Bergen (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Dave Aarts (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group DBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Bielak (PL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Jeroen van der Beek (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Youri Schrauwen (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Justin Glimmerveen (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group EBaan 14, Baan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Van Trijp (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Manuel Marques (PRT) | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | Dian De Ridder (NL) | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | Richard Van Pelt (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group FBaan 14, Baan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilco Vermeulen (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Auke Rietveld (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Gerard de Bruijn (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Sander Van Bergen (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
Group GBaan 14, Baan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Vetjens (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Jean-Paul Benard (NL) | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Romano Van Wieren (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 4 | Rischard Bijsterbosch (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
Group HBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamai Van Den Herik (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Rob Konings (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Nick Van Empel (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Michael Gerkens (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group IBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter De Bruin (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Brandon Olierook (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Martijn Steur (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Marko Roeten (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group JBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspar Hovingh (NL) | 4 | 3 | 9 | 5 |
| 2 | Jordi Van Barneveld (NL) | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | Neill Salverius (NL) | 4 | 1 | 4 | 10 |