Group ABaan 1
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thom Arts | 3 | 2 | 8 | 5 | 48.5 |
| 2 | Koen Wijnen | 3 | 2 | 8 | 6 | 44.7 |
| 3 | Henk Noordman | 3 | 2 | 7 | 7 | 49.1 |
| 4 | Ruud Tijsen | 3 | 0 | 4 | 9 | 41.3 |
Group BBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van der Aa | 3 | 3 | 9 | 1 | 59.1 |
| 2 | Sander Bovee | 3 | 2 | 6 | 5 | 44.3 |
| 3 | Nick Classens | 3 | 1 | 6 | 8 | 46.1 |
| 4 | Bas Jacobs | 3 | 0 | 2 | 9 | 41.6 |
Group CBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jop Haegens | 3 | 2 | 7 | 4 | 55.0 |
| 2 | Henk van Moorsel | 3 | 2 | 6 | 5 | 57.0 |
| 3 | Marcel Gielens | 3 | 2 | 6 | 6 | 59.1 |
| 4 | Dennis Baltissen | 3 | 0 | 5 | 9 | 52.3 |
Group DBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kestutis Bulota | 3 | 2 | 8 | 4 | 53.0 |
| 2 | Henk Overvliet | 3 | 2 | 7 | 7 | 38.5 |
| 3 | Sem Hendriks | 3 | 1 | 6 | 7 | 49.5 |
| 4 | Antoine van Helvoort | 3 | 1 | 4 | 7 | 47.6 |
Group EBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Derks | 3 | 3 | 9 | 2 | 65.7 |
| 2 | Paul Hendrix | 3 | 2 | 6 | 4 | 60.0 |
| 3 | Maikel van Kuick | 3 | 1 | 4 | 7 | 55.2 |
| 4 | Joppe van Berkel | 3 | 0 | 3 | 9 | 52.3 |
Group FBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil van Hout | 3 | 3 | 9 | 4 | 61.6 |
| 2 | Nico Thissen | 3 | 2 | 8 | 5 | 59.7 |
| 3 | Jesper Holtackers | 3 | 1 | 5 | 7 | 57.4 |
| 4 | Karsten Boelens | 3 | 0 | 3 | 9 | 56.3 |
Group GBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin van Kraay | 3 | 3 | 9 | 4 | 57.9 |
| 2 | Marco Wienhofen | 3 | 2 | 8 | 5 | 49.8 |
| 3 | Ron Groels | 3 | 1 | 5 | 6 | 47.1 |
| 4 | Johan Venner | 3 | 0 | 2 | 9 | 41.9 |
Group HBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Ploegmakers | 3 | 2 | 8 | 5 | 46.4 |
| 2 | Danny Goppel | 3 | 2 | 6 | 5 | 41.0 |
| 3 | Leon Wijnhoven | 3 | 1 | 5 | 7 | 41.5 |
| 4 | Pepijn Buddiger | 3 | 1 | 4 | 6 | 45.4 |
Group IBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nic van Veen | 3 | 3 | 9 | 4 | 43.6 |
| 2 | Sander vd Broek | 3 | 1 | 6 | 6 | 40.7 |
| 3 | Arnoud Swinkels | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.1 |
| 4 | Jeffrey de Haan | 3 | 1 | 3 | 6 | 35.0 |
Group JBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Smits | 3 | 3 | 9 | 3 | 64.0 |
| 2 | Frank Jansen | 3 | 2 | 8 | 4 | 51.3 |
| 3 | Helma Swinkels | 3 | 1 | 3 | 6 | 43.2 |
| 4 | Toon vd Akker | 3 | 0 | 2 | 9 | 46.3 |