Group ABaan 1
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Wijnen & Teun Joosten | 3 | 2 | 8 | 4 | 49.6 |
| 2 | Dennis Baltissen & Karsten Boelens | 3 | 2 | 8 | 7 | 51.4 |
| 3 | Maikel van Kuijck & Sem Hendriks | 3 | 2 | 6 | 6 | 51.2 |
| 4 | Stan Versteegen & Rob Thissen | 3 | 0 | 4 | 9 | 43.1 |
Group BBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Knapen & Kevin Timmermans | 3 | 3 | 9 | 2 | 50.2 |
| 2 | Jeffrey de Haan & Kestutis Bulota | 3 | 2 | 7 | 7 | 49.3 |
| 3 | Frank Jansen & Luuk Gielens | 3 | 1 | 5 | 7 | 54.1 |
| 4 | Helma Swinkels & Arnoud Swinkels | 3 | 0 | 4 | 9 | 43.0 |
Group CBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel van Oirschot & Rob van der Aa | 3 | 3 | 9 | 0 | 59.9 |
| 2 | Leon Wijnhoven & Nic van Veen | 3 | 2 | 6 | 4 | 39.4 |
| 3 | Charlie van Rhee & Daniel Snoek | 3 | 1 | 3 | 8 | 43.5 |
| 4 | Jesper Versteegen & Karel Classens | 3 | 0 | 3 | 9 | 38.7 |
Group DBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel Hoeijmakers & Pepijn Buddiger | 3 | 3 | 9 | 2 | 57.8 |
| 2 | Ruud Tijsen & Paul Hendrix | 3 | 2 | 6 | 6 | 52.0 |
| 3 | Johan Venner & Thijs Daniels | 3 | 1 | 5 | 6 | 54.4 |
| 4 | Pim van der Voort & Thijs Arts | 3 | 0 | 3 | 9 | 48.9 |
Group EBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Holtackers & Sil van Hout | 3 | 2 | 7 | 4 | 62.3 |
| 2 | Luuk Derks & Marcel Gielens | 3 | 2 | 6 | 4 | 67.3 |
| 3 | Sander Bovee & Jens van Helden | 3 | 1 | 4 | 6 | 56.7 |
| 4 | Nico Thissen & Henk van Moorsel | 3 | 1 | 4 | 7 | 56.3 |
Group FBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas Haegens & Jop Haegens | 4 | 4 | 12 | 4 | 59.7 |
| 2 | Jimi Hendrikx & Marthijn Coppers | 4 | 2 | 9 | 7 | 61.0 |
| 3 | Tim Jacobs & Nick Classens | 4 | 0 | 2 | 12 | 52.3 |