Group ABaan 11, Baan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wess Van Den Brand (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Sander Van Der Meijden (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Bent Van Der Waals (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Yairen Westendorp (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 |
Group BBaan 11
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Van Der Mooren (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Ismaël De Jonge (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Lars Hekelaar (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Jur Brinkman (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
Group CBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic Vorselaars (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Gijs Zwinkels (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Gijs Blom (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Finn Elbersen (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 |
Group DBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Stassen (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Owen Lammers (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Jurre Vervoort (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Luc Boogaard (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
Group EBaan 13, Baan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim Blokpoel (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Joel Hak (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Lars Prins (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Twan Gils (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group FBaan 13
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilano Kramer (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Rens Van Der Waals (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Thijs De Graaff (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Delano De Jong (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
Group GBaan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Askarian (NL) | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | Luuk De Waal (NL) | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Senna Elbersen (NL) | 4 | 0 | 1 | 8 |
Group HBaan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Van Der Staal (NL) | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | Yanick Grutters (NL) | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | Daan Bakker (NL) | 4 | 2 | 4 | 6 |