Group ABaan 1
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devlin Maggan (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Gerhard Schaeffer (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Nick Lommers (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Mike Ten Holder (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 |
Group BBaan 1
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Ceelen (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | Jordi Van De Coolwijk (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Kièro Hermans (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Rick Van Dijk (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
Group CBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasimier Kars (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Werner Vanduffel (BE) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Dennis Hillebrand (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Duke Versteeg (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group DBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Lemmens (BE) | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | Fred Brunt (NL) | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Sven Hendrikx (BE) | 4 | 0 | 0 | 8 |