Group ABaan 1, Baan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilano Kramer (NL)/Siem Van Den Elzen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 51.4 |
| 2 | Jeffrey Bruisten-Trilsbeek (NL)/Neill Salverius (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 45.5 |
| 3 | Rens Kuipers (NL)/Stephan Elbertsen (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 49.5 |
| 4 | Sem Franse (NL)/Tigo Van Der Vorst (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 41.8 |
Group BBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard De Bruijn (NL)/Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 55.2 |
| 2 | Bart Janssen (NL)/Dennis Dal (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 44.8 |
| 3 | Kay Reijnders (NL)/Mark Philipsen (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 49 |
| 4 | Tim Van Dijk (NL)/Wessel Van Der Lee (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 46.8 |
Group CBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Van De Goor (NL)/Rick Van Zwam (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 59.1 |
| 2 | Bart Van Moorsel (NL)/Lars De Wit (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 54.3 |
| 3 | Kimberly Kersbergen (NL)/Phoebe Vermeulen (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 49.4 |
| 4 | Luc Verhoeven (NL)/Richard Schepers (NL) | 3 | 0 | 3 | 6 | 51.1 |
Group DBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thomassen (NL)/Sander Van Bergen (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 57.4 |
| 2 | Djowy Verhagen (NL)/Vic Vorselaars (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 62.1 |
| 3 | Nicole Derkx (NL)/Silvia Geers (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 50.3 |
| 4 | Kelly Osseweijer (NL)/Kelly Verwoert (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 39.7 |
Group EBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danio Aalders (NL)/Luuk De Waal (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 64.9 |
| 2 | Hugo Van Pelt (NL)/Maikel Van De Kerkhof (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 51.8 |
| 3 | Antonius Maas (NL)/Tijn Seijkens (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 53.4 |
| 4 | Mary Kramer (NL)/Pedro Van De Kamp (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 45.4 |
Group FBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Eijkelboom (NL)/Remco Zandstra (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 60.6 |
| 2 | Pascal Van De Ven (NL)/Remco Manders (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 58.8 |
| 3 | Jordy Van Tintelen (NL)/Sijbe Van Der Staal (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 57.0 |
| 4 | Isha Materne (BE)/Michael Windelinckx (BE) | 3 | 0 | 2 | 6 | 53.9 |
Group GBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Holtackers (NL)/Sil Van Hout (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 65.4 |
| 2 | Daniel Verhoeven (NL)/Michael Meijer (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 59.1 |
| 3 | Johan Kersbergen (NL)/Kyano Kersbergen (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.9 |
| 4 | Hein Van Den Heuvel (NL)/Nick Beats (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 47.8 |
Group HBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Van Den Dungen (NL)/Wilco Vermeulen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 57.3 |
| 2 | Dave Van Doorn (NL)/Peter Van Doorn (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 54.1 |
| 3 | Luke Arts (NL)/Rick Jenniskens (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 42.2 |
| 4 | Jordan West (NL)/Sven Pittoors (BE) | 3 | 0 | 3 | 6 | 44.5 |
Group IBaan 1, Baan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Van Dijk (NL)/Daan Bastiaansen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 71.2 |
| 2 | Eline Kersbergen (NL)/William Leijten (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 64.8 |
| 3 | Bjorn Brans (NL)/Niels Janssen (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 52.8 |
| 4 | Daisy Van Den Biggelaar (NL)/Laura Polman (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 41.7 |
Group JBaan 11
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Hegger (NL)/Lars Stappers (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 50.3 |
| 2 | Gerrit De Gouw (NL)/Stefan De Wilde (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 41.0 |
| 3 | Bram Van Rijt (NL)/Marcel Van Rijt (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 37.2 |
| 4 | Sjors Spijkers (NL)/Tim Haasnoot (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 39.9 |
Group KBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joppe Van Berkel (NL)/Thom Arts (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 55.7 |
| 2 | Jesse Van Den Elzen (NL)/Roy Herpers (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 56.7 |
| 3 | Guillermo De Haan (NL)/Moritz Klopstock (DE) | 3 | 1 | 4 | 4 | 54.6 |
| 4 | Johnny Scholtus (NL)/Niels Van Emst (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 48 |
Group LBaan 13
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Brunt (NL)/Mitchell Van Den Heuvel (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 57.8 |
| 2 | Kamil Konieczny (PL)/Tomasz Rajtarowski (PL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 38.5 |
| 3 | Gerwin Kamp (NL)/Martijn Steur (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 36.3 |
| 4 | Luuk Van Den Heuvel (NL)/Tristan Hermse (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 39.3 |
Group MBaan 1, Baan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Smeets (NL)/Jon Schoemakers (NL) | 3 | 3 | 6 | 3 | 46.8 |
| 2 | Daan Gruijters (NL)/Gijs Van Der Sar (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 40.0 |
| 3 | Bart Sleegers (NL)/Ramses Vos (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 40.8 |
| 4 | Siem Vullers (NL)/Tom Van Heugten (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 39.7 |
Group NBaan 15
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Van Heeswijk (NL)/Maarten Van Der Zwart (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 55.8 |
| 2 | Dave Moore (NL)/Maikel Boekhorst (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 60.6 |
| 3 | Björn Bergman (NL)/Teus Van Der Togt (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 50.1 |
| 4 | Jarmo Van Breemen (NL)/Nick Kok (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 45.5 |
Group OBaan 16
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Almeida (NL)/Paul Zwemmer (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 70.8 |
| 2 | Dennis Zwaga (NL)/Kendji Steinbach (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 70.5 |
| 3 | Enrico Van Osenbrugge (NL)/Mitchell Van Der Leij (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 60.7 |
| 4 | Joris Vermeulen (NL)/Yoeri Mennen (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.9 |
Group PBaan 17
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Van Hove Speltinx (NL)/Willem Van De Ven (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 64.7 |
| 2 | Dani Wilbrink (NL)/Tim Versteeg (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 47.7 |
| 3 | Jaimy Bouwmans (NL)/Jordi Van Dinther (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 44.9 |
| 4 | Robin Brands (NL)/Sam Swaghoven (NL) | 3 | 0 | 3 | 6 | 43.3 |
Group QBaan 18
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jippe Peters (NL)/Niels Groenen (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 58.2 |
| 2 | Dion Janssen (NL)/Joris Nauta (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 55.2 |
| 3 | Koen Wijnen (NL)/Teun Joosten (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 45.9 |
| 4 | Freek Berben (NL)/Kane Mennen (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 44.5 |
Group RBaan 19
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur De Klerk (NL)/René Janssens (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 66.8 |
| 2 | Jan Jagers (NL)/Peter Van Loon (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 51.9 |
| 3 | Jeroen De Klein (NL)/Jurgen Van Den Biggelaar (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 47.8 |
| 4 | Jeffrey Klomp (NL)/Pieter Burgwal (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 54.1 |