Group ABaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Hermse (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 45.1 |
| 2 | Yairen Westendorp (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 47.2 |
| 3 | Damian Van De Ven (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 38.2 |
| 4 | Rins Pannekoek (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 30.7 |
Group BBaan 6, Baan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Machielsen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 42.2 |
| 2 | Joep Dekker (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 34.7 |
| 3 | Boaz Van Den Broek (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 31.7 |
| 4 | Caelin Smulders (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 34.4 |
Group CBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties Verheijen (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 58.7 |
| 2 | Pepijn Jonkers (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 48.7 |
| 3 | Luuk Van Den Heuvel (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 40.7 |
| 4 | Teun Joosten (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 44.4 |
Group DBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Wijnen (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 41.2 |
| 2 | Kyan De Louw (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 29.1 |
| 3 | Rijn Sunteboer (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 28.6 |
| 4 | Youri Frenken (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 37.9 |
Group EBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Heeren (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 50.5 |
| 2 | Jordan West (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 56.7 |
| 3 | Tim Van Dijk (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 48.4 |
| 4 | Daan Vorselaars (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 38.8 |
Group FBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas Bloemen (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 61.9 |
| 2 | Finn Mouwens (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 60.6 |
| 3 | Finn Janssen (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 61.3 |
| 4 | Milan Van Denzen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 54.1 |
Group GBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris Keijzers (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 43.2 |
| 2 | Juul Van Wijlick (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 46.7 |
| 3 | Gijs Zwinkels (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 44.2 |
| 4 | Raf Teeuwen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 33.4 |
Group HBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teun Aarts (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 44.6 |
| 2 | Dex Kampa (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 42.9 |
| 3 | Wessel Van Der Lee (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 43.2 |
| 4 | Rowan Van Der Hoeven (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 38.7 |
Group IBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Willemse (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 57.3 |
| 2 | Dilano Kramer (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 57.0 |
| 3 | Jurre Vervoort (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 51.5 |
| 4 | Mick Vervoort (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 34.8 |
Group JBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepijn Buddiger (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 46.7 |
| 2 | Narayan Amanupunnjo (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 51.1 |
| 3 | Job Prevo (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 42.4 |
| 4 | Stef Geurts (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 43 |
Group KBaan 11
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic Vorselaars (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 59.0 |
| 2 | Stan Martens (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 53.7 |
| 3 | Mees Holl (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 45.0 |
| 4 | Yari Van Dijk (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 42.3 |
Group LBaan 11
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk De Waal (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 | 64.0 |
| 2 | Sidney Askarian (NL) | 4 | 2 | 4 | 4 | 64.1 |
| 3 | Jay Driessen (NL) | 4 | 0 | 0 | 8 | 47.7 |