Group ABaan 14, Baan 17
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Burgwal (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 54.6 |
| 2 | Pawel Kaim (PL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 56.0 |
| 3 | Martijn Steur (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 55.9 |
| 4 | Gregor Jalowiecki (PL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 37.0 |
Group BBaan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Almeida (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 83.5 |
| 2 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 54.3 |
| 3 | Wesley Slegers (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 36.8 |
| 4 | Johan Holl (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 42.3 |
Group CBaan 15, Baan 22
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 51.6 |
| 2 | Luc Verhoeven (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 52.9 |
| 3 | Thomas Verkuijlen (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.0 |
| 4 | Hein Van Den Heuvel (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 45.4 |
Group DBaan 1, Baan 15
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Strijbosch (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 52.0 |
| 2 | Nick Baets (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 48.0 |
| 3 | Silvia Geers (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 42.3 |
| 4 | Maciej Kuzka (PL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 39.5 |
Group EBaan 1, Baan 16
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Moore (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 50.7 |
| 2 | Sven Pittoors (BE) | 3 | 2 | 6 | 5 | 47.1 |
| 3 | Tim Versteeg (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 43.1 |
| 4 | Jarno Van Houtum (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 40.4 |
Group FBaan 1, Baan 16
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reno Bos (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 63.6 |
| 2 | Ralf De Waal (NL) | 3 | 2 | 8 | 7 | 54.4 |
| 3 | Tom van Tilburg (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 67.3 |
| 4 | Har Muller (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 45.4 |
Group GBaan 1, Baan 17
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djowy Verhagen (NL) | 3 | 3 | 9 | 6 | 56.6 |
| 2 | Michael Windelinckx (BE) | 3 | 2 | 8 | 3 | 61.9 |
| 3 | Jarmo Van breemen (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 48.5 |
| 4 | Stan Meulendijks (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 46.7 |
Group HBaan 1, Baan 17
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Zwemmer (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 77.7 |
| 2 | Dani Wilbrink (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 48.8 |
| 3 | Manu Bruneel (BE) | 3 | 1 | 3 | 7 | 43.3 |
| 4 | Daan Reniers (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 42.7 |
Group IBaan 1, Baan 18
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Zwaga (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 57.8 |
| 2 | Kris Bekkers (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 52.4 |
| 3 | Bart Sijmens (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 50.4 |
| 4 | Tom Huijs (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 40.7 |
Group JBaan 1, Baan 18
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem van de Ven (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 57.5 |
| 2 | Jesse Van Den Elzen (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 57.5 |
| 3 | Stijn Smits (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 | 50.5 |
| 4 | Owen Ditchburn (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 45.7 |
Group KBaan 19
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Driessen (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 71.0 |
| 2 | Ivo Wijers (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 65.3 |
| 3 | Sander Verkuijlen (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 44.9 |
| 4 | Miranda Van Mierlo (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 43.3 |
Group LBaan 1, Baan 19
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Van Diepen (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 61.1 |
| 2 | Sander Van Pelt (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 54.4 |
| 3 | Neill Salverius (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 | 44.8 |
| 4 | Wouter Van Denzen (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 54.1 |
Group MBaan 20
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Vos (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 63.1 |
| 2 | Richard Schepers (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 53.5 |
| 3 | Joppe Nellen (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 44.0 |
| 4 | Kelly Osseweijer (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 37.3 |
Group NBaan 1, Baan 20
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin van Hove (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 67.8 |
| 2 | Kendji Steinbach (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 69.2 |
| 3 | Lars De Wit (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 61.4 |
| 4 | Sil Van Els (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 51.0 |
Group OBaan 21
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Van Mierlo (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 35.4 |
| 2 | Wesley Van Den Broek (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 42.4 |
| 3 | Ves Huijs (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 40.7 |
| 4 | Tomasz Dec (PL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 34.2 |
Group PBaan 1, Baan 21
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Reniers (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 70.1 |
| 2 | Jamey Wheatman (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 64.1 |
| 3 | Henk Overvliet (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 41.6 |
| 4 | Jurgen Smit (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 38.1 |
Group QBaan 22
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Weug (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 50.5 |
| 2 | Bart Sleegers (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 32.8 |
| 3 | Nicole Derkx (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 29.0 |
| 4 | Ramses Vos (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 42.1 |