Group ABaan 1, Baan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Hengeveld (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 51.0 |
| 2 | Yorick Schurink (NL) | 3 | 2 | 7 | 7 | 53.8 |
| 3 | Mathew Tijssen (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 51.0 |
| 4 | Tim Van De Weerdhof (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 45.7 |
Group AABaan 15
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Heicks (DE) | 4 | 4 | 12 | 3 | 51.5 |
| 2 | Brandon Verheij (NL) | 4 | 2 | 8 | 10 | 43.1 |
| 3 | Edwin Izykowski (PL) | 4 | 0 | 5 | 12 | 42.5 |
Group BBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Van Gelderen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 52.6 |
| 2 | Berrie Van Hattem (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 56.4 |
| 3 | Bart Sleegers (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 43.1 |
| 4 | Levi Van Der Zwart (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 38.8 |
Group CBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Geijsen (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 55 |
| 2 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 53.1 |
| 3 | Robert Spiering (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 50.4 |
| 4 | René Abbing (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 50.5 |
Group DBaan 1, Baan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ulrich | 3 | 3 | 9 | 1 | 75.4 |
| 2 | Stef Wolters (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 55.4 |
| 3 | Niels Strijbosch (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 64.4 |
| 4 | Jan Garrits (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 52.9 |
Group EBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian De Groot (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 78.5 |
| 2 | Peter Makken (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 68.1 |
| 3 | Dave Moore (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 59.8 |
| 4 | Stan Laarhoven (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 57.5 |
Group FBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas Maessen (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 78.4 |
| 2 | Nick Crouwel (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 67 |
| 3 | Jochem Aben (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 59.6 |
| 4 | Michel Elshout (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 44.3 |
Group GBaan 4, Baan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Van Pelt (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 55.9 |
| 2 | Joop Ruisch (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 54.0 |
| 3 | Youri Barink (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 44.4 |
| 4 | Daan Van Gennip (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 42.4 |
Group HBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven De Klein (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 62.7 |
| 2 | Kees Van Der Horst (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 50.5 |
| 3 | Gijs Van Hagen (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 53.5 |
| 4 | Lonny Zwart (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 48.2 |
Group IBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mackelly Van De Logt (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 70.5 |
| 2 | Mike Van Veldhuizen (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 44.2 |
| 3 | Joran Abbink (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.4 |
| 4 | Jessy Brugman (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 38.7 |
Group JBaan 1, Baan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Van De Bunt (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 55.9 |
| 2 | Djowy Verhagen (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 51.9 |
| 3 | Danny Joosten (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 54.1 |
| 4 | Gert-Jan Van Wezel (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 38.7 |
Group KBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Vleghert (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 50 |
| 2 | John Garrits (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 51.0 |
| 3 | Hessel Sep (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 41.3 |
| 4 | Lennart Van Vooren (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 35.9 |
Group LBaan 1, Baan 12, Baan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 58.6 |
| 2 | Sven Van De Pol (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 56.4 |
| 3 | Mario Steffes-Holländer (DE) | 3 | 1 | 3 | 7 | 46.6 |
| 4 | Dennis Van Riet (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 46.7 |
Group MBaan 1, Baan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonny Veenhof (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 74.6 |
| 2 | Ryan Kersten (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 58.9 |
| 3 | André Sünnen (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 49.7 |
| 4 | Pieter Burgwal (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 54.2 |
Group NBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Kern (DE) | 3 | 3 | 9 | 3 | 65.9 |
| 2 | Pieter Veter (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 | 53.4 |
| 3 | Jochem Keizer (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 47.2 |
| 4 | Giovanni Van Landeghem (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 50.6 |
Group OBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Tabak (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 76.1 |
| 2 | Wesley Lap (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 76.8 |
| 3 | Dennis Welles (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 54.8 |
| 4 | Dennis Brink (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 52.0 |
Group PBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djaimie Vermeer (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 64.7 |
| 2 | Jelle Koelewijn (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 57.9 |
| 3 | Raoul Hendriks (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 | 63.5 |
| 4 | William de Groot (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 55.0 |
Group QBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawel Kaim (PL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 57.6 |
| 2 | Jan Santing (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 43.1 |
| 3 | Glenn Van Lewe (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 51.2 |
| 4 | Bas Van De Wiel (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 47.0 |
Group RBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danio Aalders (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 57.4 |
| 2 | Dylan Hauser (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 72.1 |
| 3 | Elmar Hendriks (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 46.0 |
| 4 | Jurre Raaijmakers (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 37.8 |
Group SBaan 11
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Wolswijk (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 58.6 |
| 2 | Patryk Kistela (PL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 45.3 |
| 3 | Mitchel Van Der Wal (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 46.9 |
| 4 | Arkadiusz Biedny (PL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 42.6 |
Group TBaan 11
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rody Helsdingen (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 65.7 |
| 2 | Marco Niemeijer (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 65.6 |
| 3 | Rodney Van Klooster (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 | 57.9 |
| 4 | Nicky Cijs (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 58.1 |
Group UBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjors Kathmann (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 67.2 |
| 2 | Reno Bos (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 59.3 |
| 3 | Gert Lieftink (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 | 66.0 |
| 4 | Jeffrey De Klein (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 43.4 |
Group VBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Vrakking (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 61.6 |
| 2 | Mike Niezen (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 53 |
| 3 | Martijn Steur (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 50.3 |
| 4 | Michael Steffes-Holländer (DE) | 3 | 0 | 0 | 9 | 41.8 |
Group WBaan 13, Baan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Van Den Elzen (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 53.1 |
| 2 | Imraan Jahangier (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 53.3 |
| 3 | Martijn Bakker (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 48.3 |
| 4 | Nordin Van Gogh (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 39.0 |
Group XBaan 13
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Van Wijhe (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 50.5 |
| 2 | Dean Van Holten (NL) | 3 | 2 | 7 | 7 | 44.4 |
| 3 | Angelo Stassen (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 | 47.2 |
| 4 | Martijn Van Kempen (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 52.7 |
Group YBaan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Lieftink (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 59.4 |
| 2 | Luke Van Hout (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 45.6 |
| 3 | Wiellie Thijssen (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 39.1 |
| 4 | Ramses Vos (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 35.3 |
Group ZBaan 14, Baan 15
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'giani Quist (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 54.4 |
| 2 | Ralf de Waal (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 58.6 |
| 3 | Dave Aarts (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.1 |
| 4 | Mike Glaser (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 32.8 |