Group ABaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Slegers (NL)/Hermie Van Orsouw (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Marco Van Der Heijden (NL)/Melvin Brekelmans (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Henk van Schaik (NL)/Maik de Jong (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Aaron Megens (NL)/Jon Van Tiem (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group BBaan 19
Group CBaan 13
Group DBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennie Plum (NL)/Sander Van Bergen (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Ivo Schellens (NL)/Sebastian Poort (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Arjan Van Tiggelen (NL)/Mark Van Tiggelen (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Mateja Cvejic (NL)/Ryan Gevers (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group EBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Spee (NL)/Marvin van Eenennaam (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Jarno Heijkoop (NL)/Michel Camijn (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Michael Thomassen (NL)/Mike Vd Pijl (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Dennis Baltissen (NL)/Neill Salverius (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group FBaan 22
Group GBaan 15
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Goedhart (NL)/Rafaela Cioffi (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | Jemaine Kemmeren (NL)/Ricardo Van Oort (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Bas Van Eijsden (NL)/Rico Been (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Dennis Keurentjes (NL)/Ruben Hamstra (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
Group HBaan 20
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Van Bergen (NL)/Djowy Verhagen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Jens Disco (NL)/Max Castelino (IND) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Patrick Heeremans (NL)/Thijke Meesters (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Berry Bambach (NL)/Joey van Eijk (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group IBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen De Kleijn (NL)/Kevin Kersten (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Devon van der Donk (NL)/Vic Vorselaars (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Peter Dekkers (NL)/Pim Van Bijnen (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Berry Van Venrooij (NL)/Ron Groot (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
Group JBaan 16
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joeri Kramer (NL)/Marvin van Velzen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Bjorn Vorstenbosch (NL)/Jan Van Zijl (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Roy Kivit (NL)/Wessel Koks (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Diane Den Brok (NL)/Giovanni Vissers (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
Group KBaan 17
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilano Kramer (NL)/Luuk Dewaal (NL) | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Jordy Van Den Broek (NL)/Patrick De Bruin (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Roy Muurmans (NL)/Sylvano De Bie (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Bob De Graaff (NL)/Ruben Groenenberg (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 |
Group LBaan 17, Baan 21
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Visschers (NL)/Yuri Slagter (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | Djordy Veenhof (NL)/Toby Vossen (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Cas Korthals (NL)/Rik Schapendonk (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Julius De Groot (NL)/Thom De Kruijf (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group MBaan 1
Group NBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kas Smolders (NL)/Rens Op T Hoog (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Frank Behler (NL)/Marko Vrakking (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Ryan Stultiens (NL)/Serginio Mussen (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Claudio Callegari (ITA)/Twan Trilsbeek (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group OBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Mast (NL)/Theo Van Hal (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Sander Sas (NL)/Thijn Coolen (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Corne Hoefmans (NL)/Patrick Wevers (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Geert Van Hoogstraten (NL)/Pim Schaap (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
Group PBaan 11
Group QBaan 18
Group RBaan 14
Group SBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tj West (NL)/Tony West (UK) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Glenn Vogel (NL)/Lex Te Brake (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Damian Van Der Wielen (NL)/Randy Hendrick (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Linda Meulenbroek (NL)/Wendy Vesters (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group TBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Vetjens (NL)/Kevin Lens (NL) | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 2 | Loed Van Rozendaal (NL)/Marcel Van Rozendaal (NL) | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Gwendy Veneman (NL)/Michelle Krug (NL) | 4 | 0 | 1 | 8 |
Group UBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pennings (NL)/Jan Peeters (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | Loues Jongeneelen (NL)/Ruud Konter (NL) | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Günther Van Meurs (NL)/Rico Van Den Hanenberg (NL) | 4 | 1 | 2 | 7 |
Group VBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maikel Nieuwenhuize (NL)/Rowdy Schoremans (NL) | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 2 | Daniel Meijer (NL)/Ronald Mulder (NL) | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | Handanovich Van Der Pol (NL)/Sebastiaan De Jager (NL) | 4 | 1 | 4 | 7 |